Liga Espacio Gamer Clubes Pro
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Successors FC | 140 | 66 | 45 | 5 | 16 | 196 | 90 | 106 |
| 2 | United Forever eSports | 140 | 73 | 42 | 14 | 17 | 172 | 120 | 52 |
| 3 | ESEGE RISING | 126 | 55 | 41 | 3 | 11 | 160 | 89 | 71 |
| 4 | Llenas eSports | 126 | 62 | 40 | 6 | 16 | 157 | 95 | 62 |
| 5 | Grizzly Gaming | 117 | 77 | 34 | 15 | 28 | 120 | 94 | 26 |
| 6 | AZULES ESPORTS | 115 | 42 | 38 | 1 | 3 | 111 | 39 | 72 |
| 7 | Blaugranas eSports | 114 | 59 | 35 | 9 | 15 | 127 | 91 | 36 |
| 8 | FC Chanchitos | 105 | 72 | 33 | 6 | 33 | 136 | 156 | -20 |
| 9 | Juventud Avance eSports | 103 | 47 | 32 | 7 | 8 | 102 | 53 | 49 |
| 10 | Anubis Black eSports | 102 | 43 | 32 | 6 | 5 | 108 | 37 | 71 |
| 11 | ESEGE GAMING | 101 | 43 | 33 | 2 | 8 | 98 | 35 | 63 |
| 12 | Resistencia SPS | 99 | 62 | 30 | 9 | 23 | 117 | 104 | 13 |
| 13 | Tusi City | 97 | 70 | 29 | 10 | 31 | 121 | 121 | 0 |
| 14 | Horizon eSports | 96 | 60 | 28 | 12 | 20 | 104 | 81 | 23 |
| 15 | Aurinegro eSports | 96 | 71 | 28 | 12 | 31 | 122 | 129 | -7 |
| 16 | DeathGunners FC | 95 | 50 | 31 | 2 | 17 | 118 | 71 | 47 |
| 17 | Madness CF | 92 | 47 | 28 | 8 | 11 | 101 | 63 | 38 |
| 18 | Real Valhalla | 91 | 40 | 29 | 4 | 7 | 108 | 53 | 55 |
| 19 | Muni Muni eSports | 91 | 59 | 26 | 13 | 20 | 93 | 96 | -3 |
| 20 | Mala Clase FC | 90 | 55 | 28 | 6 | 21 | 104 | 98 | 6 |
| 21 | Camellos FC | 89 | 69 | 28 | 5 | 36 | 122 | 159 | -37 |
| 22 | Germany XX | 87 | 37 | 28 | 3 | 6 | 143 | 54 | 89 |
| 23 | Black Dogs FC | 87 | 58 | 26 | 9 | 23 | 104 | 101 | 3 |
| 24 | SMART ESPORTS | 86 | 40 | 28 | 2 | 10 | 82 | 35 | 47 |
| 25 | Audax eSports | 83 | 62 | 25 | 8 | 29 | 102 | 135 | -33 |
| 26 | UNION LA CALERA ESPORTS | 76 | 58 | 24 | 4 | 30 | 86 | 84 | 2 |
| 27 | Cartoon City | 74 | 42 | 24 | 2 | 16 | 82 | 63 | 19 |
| 28 | KNDELA ESPORTS | 72 | 42 | 24 | 0 | 18 | 93 | 69 | 24 |
| 29 | UDEC ESPORTS | 72 | 38 | 23 | 3 | 12 | 61 | 55 | 6 |
| 30 | GNeSIS Team | 70 | 48 | 22 | 4 | 22 | 96 | 105 | -9 |
| 31 | Wanderers eSports | 68 | 33 | 22 | 2 | 9 | 80 | 51 | 29 |
| 32 | FyLe eSports | 68 | 57 | 19 | 11 | 27 | 72 | 72 | 0 |
| 33 | Cobresal eSports | 67 | 59 | 18 | 13 | 28 | 83 | 117 | -34 |
| 34 | Oriente Petrolero | 66 | 58 | 19 | 9 | 30 | 75 | 117 | -42 |
| 35 | Los Papayeros eSports | 66 | 75 | 20 | 6 | 49 | 86 | 191 | -105 |
| 36 | MD ESPORTS | 60 | 30 | 20 | 0 | 10 | 60 | 31 | 29 |
| 37 | FIREWOLF ESPORTS | 60 | 39 | 19 | 3 | 17 | 77 | 54 | 23 |
| 38 | Sabalero eSports | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 58 | 38 | 20 |
| 39 | Reality FC | 59 | 28 | 19 | 2 | 7 | 74 | 45 | 29 |
| 40 | Slifer Gaming | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 81 | 35 | 46 |
| 41 | Apiachere eSports | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 68 | 36 | 32 |
| 42 | Rompiendo Redes eSports | 57 | 59 | 16 | 9 | 34 | 68 | 120 | -52 |
| 43 | TLD eSports | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 47 | 19 | 28 |
| 44 | Meseta eSports | 56 | 48 | 16 | 8 | 24 | 61 | 81 | -20 |
| 45 | BSG eSports | 54 | 43 | 15 | 9 | 19 | 67 | 50 | 17 |
| 46 | Iquique eSports | 54 | 41 | 16 | 6 | 19 | 63 | 60 | 3 |
| 47 | aLima eSp | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 68 | 47 | 21 |
| 48 | Crusader Knights | 52 | 41 | 15 | 7 | 19 | 64 | 74 | -10 |
| 49 | El Volcán FC | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 70 | 92 | -22 |
| 50 | SAN LORENZO | 51 | 31 | 17 | 0 | 14 | 53 | 43 | 10 |
| 51 | Colchagua eSports | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 50 | 27 | 23 |
| 52 | Aysen eSports | 47 | 39 | 14 | 5 | 20 | 46 | 63 | -17 |
| 53 | EVERTON ESPORTS | 45 | 29 | 15 | 0 | 14 | 38 | 38 | 0 |
| 54 | JOGA FEIITO FC | 45 | 48 | 13 | 6 | 29 | 67 | 97 | -30 |
| 55 | Basofias FC | 45 | 47 | 13 | 6 | 28 | 66 | 121 | -55 |
| 56 | Crusader x Hardfly | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 51 | 30 | 21 |
| 57 | Exiliados FC | 43 | 68 | 12 | 7 | 49 | 74 | 190 | -116 |
| 58 | Toros FC | 42 | 23 | 14 | 0 | 9 | 62 | 43 | 19 |
| 59 | Canadienses FC | 42 | 38 | 13 | 3 | 22 | 57 | 64 | -7 |
| 60 | Guaros eSports | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 45 | 41 | 4 |
| 61 | Real Furia FC | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 43 | 45 | -2 |
| 62 | LaRojita eSports | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 79 | 89 | -10 |
| 63 | Concepción City Club eSports | 40 | 36 | 12 | 4 | 20 | 61 | 76 | -15 |
| 64 | Bluelock | 40 | 57 | 11 | 7 | 39 | 60 | 131 | -71 |
| 65 | Sangre Nueva | 40 | 65 | 10 | 10 | 45 | 73 | 168 | -95 |
| 66 | Real OG eSp | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 28 | 5 | 23 |
| 67 | CDF Fénix | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 43 | 48 | -5 |
| 68 | Furia Roja | 38 | 47 | 11 | 5 | 31 | 65 | 89 | -24 |
| 69 | Naval eSports | 38 | 43 | 11 | 5 | 27 | 54 | 92 | -38 |
| 70 | Deportes Concepción | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 45 | 34 | 11 |
| 71 | Wolves eSport | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 53 | 46 | 7 |
| 72 | Ckulo Raro | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 51 | 55 | -4 |
| 73 | Guns and Roses | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 49 | 56 | -7 |
| 74 | Melgar eSports | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 28 | 49 | -21 |
| 75 | LEGEND ESPORTS | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 26 | 33 | -7 |
| 76 | Barrabases eSports | 31 | 40 | 8 | 7 | 25 | 36 | 50 | -14 |
| 77 | Curicó Esports | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 41 | 18 | 23 |
| 78 | sL Gaming | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 13 | 22 |
| 79 | WDB eSports | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 25 | 3 |
| 80 | Niupi eSport | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 |
| 81 | Los Galacticos | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 41 | 43 | -2 |
| 82 | CARTAS ULTIMATE | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 30 | 38 | -8 |
| 83 | DEPORTES OVALLE | 27 | 28 | 9 | 0 | 19 | 38 | 47 | -9 |
| 84 | STORM DRAGONS | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 37 | 42 | -5 |
| 85 | Cojinhos FC | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 51 | 66 | -15 |
| 86 | Kayser eSports | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 17 | 15 |
| 87 | Oldhouse FC | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 43 | 76 | -33 |
| 88 | VIP TEAM | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 30 | 26 | 4 |
| 89 | Cerriyork eSp | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 24 | 4 |
| 90 | Talcahuano Fc | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| 91 | La Serena eSports | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 26 | 0 |
| 92 | El Concejo FC | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 29 | 60 | -31 |
| 93 | Yakuza eSp | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 34 | 24 | 10 |
| 94 | Los Excusas FC | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 29 | 19 | 10 |
| 95 | San Lorenzo eSp | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 22 | 29 | -7 |
| 96 | Real Santa Cruz | 20 | 28 | 6 | 2 | 20 | 35 | 61 | -26 |
| 97 | SANTIAGO WANDERERS | 19 | 27 | 5 | 4 | 18 | 33 | 53 | -20 |
| 98 | Burros Metralleta FC | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 21 | 1 |
| 99 | BAW eSports | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| 100 | CD Carlos Dittborn | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 28 | -2 |
| 101 | PUDAHUEL ESPORTS | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 20 | 29 | -9 |
| 102 | Deportes Puerto Montt eSports | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 32 | 55 | -23 |
| 103 | ACEREROS ESPORTS | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 |
| 104 | Al Qhuliar | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 27 | 65 | -38 |
| 105 | ZENITH GAMING | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 10 | 2 |
| 106 | Puerto Montt eSports | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 27 | 67 | -40 |
| 107 | SANTIAGO MORNING ESP | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 108 | CRUZADOS ESPORTS | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | 27 | -9 |
| 109 | Celestes eSports | 7 | 30 | 2 | 1 | 27 | 16 | 110 | -94 |
| 110 | PRIMOS CF | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 13 | 41 | -28 |
| 111 | Realcolicos fc | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 | 37 | -30 |
| 112 | Kruor eSports | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 17 | 69 | -52 |
| 113 | DEPORTES PUDU | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 |
| 114 | DLP eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | FECHA LIBRE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Fecha Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Legion IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Panzers eSports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















































































































