Plantilla de Superliga Alta · The Last Dance: todos los que estuvieron en el club en esa competencia (solo lectura).
| Jugador | PJ | Nota | Goles | Asist. | Vallas inv. | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P Peluk23 | 17 | 78 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| J Juano l4l | 14 | 67 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| V Vrk_Meta | 14 | 73 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| y yAlancvto- | 14 | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| n nuj1to | 13 | 73 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| V VrK Mvtias23 | 10 | 75 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| K Kun I16I | 9 | 69 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 0 0us7 | 8 | 70 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| G Gaambetta14 | 8 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| G Guido_Lorca | 6 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| J JP I16I | 5 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| V VIP Tin l10l | 5 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| X XGorilla_xkx | 5 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| b byZeRoo-_ | 4 | 76 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| V VIPMARKING | 3 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| w whogodsmile_ | 3 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| i iMattheo | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X Xx4R001xx | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Ronald l6l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Ronald6 charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sobre VIP Team
VIP Team es un club de Clubes Pro (Pro Clubs) de EA SPORTS FC que compite en Espacio Gamer, la liga chilena de Clubes Pro. Actualmente juega en Superliga Alta de la The Last Dance. Su plantilla cuenta con 10 jugadores registrados y su encargado (DT) es VIP Tin l10l.
En la liga ha disputado 19 partidos: 7 victorias, 5 empates y 7 derrotas (37% de victorias), con 21 goles a favor y 35 en contra. Ocupa el puesto #35 del ranking histórico de clubes.
En esta página puedes revisar la plantilla de VIP Team con las estadísticas de cada jugador (partidos, goles, asistencias, nota y MVP), sus últimos resultados, sus próximos partidos y su posición en la tabla de Superliga Alta. ¿Buscas club? Revisa el mercado de fichajes y únete a la comunidad de Espacio Gamer.
