Portero
| Jugador | Club | Posición | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ElSenpaiCL | Los Cacas FC | Portero | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defensa
| Jugador | Club | Posición | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() z0ffpr1ngz | Los Cacas FC | Defensa | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sebastian | Los Cacas FC | Defensa | 72 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() elcorrea4 | Los Cacas FC | Defensa | 69 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Medio Campista
| Jugador | Club | Posición | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T3LL3z72 | Los Cacas FC | Medio Campista | 63 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() Alonsodios | Los Cacas FC | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() W4t0nc4n06557 | Los Cacas FC | Medio Campista | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nuesta_sam | Los Cacas FC | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Yermid_29 | Los Cacas FC | Medio Campista | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() Leon103850 | Los Cacas FC | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() thiagobenji | Los Cacas FC | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matiskill28 | Los Cacas FC | Medio Campista | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() iro79 | Los Cacas FC | Medio Campista | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() deshcfraft_1 | Los Cacas FC | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volante
| Jugador | Club | Posición | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Marcelopinto | Los Cacas FC | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Solis0710 | Los Cacas FC | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| Jugador | Club | Posición | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASSADITO | Los Cacas FC | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() othan | Los Cacas FC | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cuello_moteado | Los Cacas FC | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lukere1212 | Los Cacas FC | Delantero | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() Glaikitkiddo | Los Cacas FC | Delantero | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 |






