Results
| Team | Primer Partido | Segundo Partido | Resultado Final | Posesión | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| PALESTINO ESPORTS | 0 | 2 | 0 | 45 | Derrota |
| CHILE ALL STARS | 0 | 4 | 2 | 55 | Victoria |
PALESTINO ESPORTS
| # | Player | Posición | Nota | Nota 2 | Bo3 | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Benjamees | Volante | 64 | 70 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | JayDrakko_ | Defensa | 75 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jkeeey14 | Defensa | 71 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | MenorfloyyLV- | Medio Campista | 67 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MidnvghtcI | Medio Campista | 68 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MrPipee_ | Volante | 65 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PaolekeeGB | Delantero | 66 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Piipegol | Medio Campista | 72 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sQuincyx | Delantero | 63 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | whahiest0007 | Portero | 73 | 41 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | WlnterBtw_ | Medio Campista | 68 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHILE ALL STARS
| # | Player | Posición | Nota | Nota 2 | Bo3 | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -zChops10 | Delantero | 74 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | CoJorge_17 | Defensa | 76 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Despavila | Volante | 68 | 73 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | GulliTzClL-_ | Medio Campista | 78 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | I-xLorcaGB7-I | Medio Campista | 74 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | marinoruso2410 | Volante | 77 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | mPinii- | Medio Campista | 76 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | mvtiiuu | Portero | 77 | 68 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | wFleex | Delantero | 76 | 70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | YoungRialdinho | Delantero | 71 | 77 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | iExylon | Volante | 84 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |



