Results
| Team | Primer Partido | Segundo Partido | Resultado Final | Posesión | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| PALESTINO ESPORTS | 2 | 2 | 2 | 57 | Victoria |
| JUVENTUD AVANCE | 1 | 0 | 0 | 43 | Derrota |
PALESTINO ESPORTS
| # | Player | Posición | Nota | Nota 2 | Bo3 | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | AgusCortondo_ | Delantero | 71 | 73 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | JoacoAndres7 | Defensa | 77 | 74 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KiKiDuYuLoBMi07 | Delantero | 62 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | MenorfloyyLV- | Medio Campista | 69 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MrPipee_ | Volante | 78 | 80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | NicolasOliver_ | Defensa | 73 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Shanniel_Jr | Delantero | 75 | 83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | VIP Tin l10l | Medio Campista | 75 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Xr1pperr__ | Delantero | 76 | 76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Xx_4strom | Portero | 66 | 78 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | yChrisCL | Defensa | 69 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUVENTUD AVANCE
| # | Player | Posición | Nota | Nota 2 | Bo3 | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2p4rrow | Medio Campista | 65 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Afrojimenez | Portero | 58 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | All3xiiss_ | Defensa | 71 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Berriberri12 | Volante | 71 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | caquitamalecha2 | Medio Campista | 69 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | iL_JOELINH0 | Medio Campista | 69 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juantittan10 | Medio Campista | 64 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Placidfour77347 | Defensa | 68 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | RottWelliaZ | Volante | 61 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | X_Nico_01 | Delantero | 70 | 68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | xBvnkai_- | Delantero | 63 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |



