Results
| Team | Resultado Final | Posesión | Resultado |
|---|---|---|---|
| El Caleuche | 2 | 50 | Victoria |
| LeguaYork eSp | 0 | 50 | Derrota |
El Caleuche
| # | Player | Posición | Nota | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | akaza-for-life | Defensa | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Clancyytop | Volante | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DEAFULTT | Delantero | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jonchiko9309 | Medio Campista | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jotiinha11__ | Volante | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leomachadox4 | Delantero | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | LEP4RD | Medio Campista | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ElChupitaGK | Portero | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Milo_echeverria | Defensa | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rodoking_06 | Defensa | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VIZZONTE | Medio Campista | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LeguaYork eSp
| # | Player | Posición | Nota | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Espia_albo8 | Portero | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | juanfra0000jk | Medio Campista | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | kraychet | Delantero | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MatatutiJR | Defensa | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | OMEGAkronoz | Medio Campista | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | panchotejada2000 | Medio Campista | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | paulduarte21p | Delantero | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | rm_boris12 | Defensa | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | VITADEUSS | Volante | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ZKNestor | Medio Campista | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ZoroRoronoa789 | Medio Campista | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |



