Results
| Team | Primer Partido | Segundo Partido | Tercer Partido | Resultado Final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| PALESTINO ESPORTS | 1 | 1 | 2 | 2 | Victoria |
| CRUZADOS ESPORTS | 6 | 0 | 1 | 1 | Derrota |
PALESTINO ESPORTS
| # | Player | Posición | Nota | Nota 2 | Nota 3 | Bo3 | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Benjamees | Volante | 67 | 83 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Jkeeey14 | Defensa | 76 | 73 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | MenorfloyyLV- | Medio Campista | 65 | 70 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MrPipee_ | Volante | 69 | 70 | 60 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | NicolasOliver_ | Defensa | 80 | 69 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Piipegol | Medio Campista | 65 | 71 | 73 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| sQuincyx | Delantero | 64 | 69 | 62 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | WlnterBtw_ | Medio Campista | 79 | 81 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MidnvghtcI | Medio Campista | 67 | 73 | 68 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | PaolekeeGB | Delantero | 62 | 72 | 67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | whahiest0007 | Portero | 40 | 67 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZADOS ESPORTS
| # | Player | Posición | Nota | Nota 2 | Nota 3 | Bo3 | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DVMiSsS- | Delantero | 78 | 65 | 71 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Heretic-Vich0 | Medio Campista | 73 | 67 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IAm-__Neverdie | Defensa | 88 | 91 | 77 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | JBVT_19 | Medio Campista | 79 | 68 | 75 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| lMonti- | Defensa | 86 | 63 | 71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Madrid1x- | Portero | 55 | 53 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tulaku_9 | Volante | 71 | 75 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | vBlesslty | Medio Campista | 63 | 62 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VSachacL | Delantero | 70 | 68 | 59 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Xr1pperr__ | Delantero | 89 | 72 | 75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | yChrisCL | Defensa | 77 | 71 | 70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |



