Results
| Team | Primer Partido | Segundo Partido | Tercer Partido | Resultado Final | Posesión | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHILE ALL STARS | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 | Derrota |
| CRUZADOS ESPORTS | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | Victoria |
CHILE ALL STARS
| # | Player | Posición | Nota | Nota 2 | Nota 3 | Bo3 | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -zChops10 | Delantero | 71 | 69 | 70 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | CoJorge_17 | Defensa | 70 | 73 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Despavila | Volante | 75 | 67 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GulliTzClL-_ | Medio Campista | 76 | 73 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | I-xLorcaGB7-I | Medio Campista | 73 | 70 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jkeeey14 | Defensa | 73 | 62 | 72 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | marinoruso2410 | Volante | 73 | 79 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | mPinii- | Medio Campista | 83 | 74 | 68 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | mvtiiuu | Portero | 87 | 60 | 59 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | wFleex | Delantero | 67 | 71 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | YoungRialdinho | Delantero | 63 | 60 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUZADOS ESPORTS
| # | Player | Posición | Nota | Nota 2 | Nota 3 | Bo3 | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DVMiSsS- | Delantero | 72 | 60 | 70 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Heretic-Vich0 | Medio Campista | 69 | 60 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IAm-__Neverdie | Defensa | 67 | 60 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | iExylon | Volante | 80 | 60 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | JBVT_19 | Medio Campista | 69 | 60 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Madrid1x- | Portero | 78 | 60 | 65 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | O4Gvbo_ | Defensa | 79 | 60 | 74 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tulaku_9 | Volante | 76 | 60 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | vBlesslty | Medio Campista | 71 | 60 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VSachacL | Delantero | 61 | 60 | 73 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Xr1pperr__ | Delantero | 68 | 60 | 74 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |



