Results
| Team | Primer Partido | Segundo Partido | Tercer Partido | Resultado Final | Posesión | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALESTINO ESPORTS | 1 | 0 | 2 | 2 | 55 | Victoria |
| ESEGE GAMING | 0 | 1 | 1 | 1 | 45 | Derrota |
PALESTINO ESPORTS
| # | Player | Posición | Nota | Nota 2 | Nota 3 | Bo3 | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Benjamees | Volante | 67 | 65 | 76 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DieGoBulG8 | Medio Campista | 73 | 81 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | GOATalexiSanchez | Defensa | 70 | 69 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | MenorfloyyLV- | Medio Campista | 77 | 68 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mermappe8 | Delantero | 67 | 65 | 72 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | MrPipee_ | Volante | 80 | 69 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NicolasOliver_ | Defensa | 69 | 78 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Piipegol | Medio Campista | 69 | 69 | 82 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Shanniel_Jr | Delantero | 76 | 64 | 64 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Xx_4strom | Portero | 61 | 59 | 48 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | yChrisCL | Defensa | 80 | 86 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |



