Portero
| Jugador | Posición | PJ | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dieglockk17 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() TP-MADLIONSYT | Portero | 2 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() elSHI-KY | Delantero, Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| Jugador | Posición | PJ | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IIIIIIIIII-IIIiI | Defensa | 15 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() JXAKITOFXLL | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ninja_marter911 | Defensa | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() santipro1729 | Defensa | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Seba1ara | Defensa | 8 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() Matito_black22 | Defensa | 9 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() lorenzoJ07 | Defensa | 2 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Medio Campista
| Jugador | Posición | PJ | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Curi_Rencor | Medio Campista | 7 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() Djcrone-pablo | Medio Campista | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() kokito108 | Medio Campista | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Vendettahire | Medio Campista | 13 | 69 | 1 | 7 | 0 | 0 |
![]() New_Hydraaa | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() IZucaritaSK | Medio Campista | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() aware-pitch89 | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| Jugador | Posición | PJ | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YKZGaleeGalee | Delantero | 14 | 72 | 10 | 7 | 0 | 1 |
![]() elSHI-KY | Delantero, Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() lilpeeptwo#2568 | Delantero | 15 | 72 | 11 | 3 | 0 | 0 |
![]() Zcros1010 | Delantero | 9 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() Mirko23-perrofre | Delantero | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |

