Results
| Team | Primer Partido | Segundo Partido | Resultado Final | Posesión | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CRUZADOS ESPORTS | 3 | 2 | 2 | 70 | Victoria |
| ESEGE GAMING | 0 | 0 | 0 | 30 | Derrota |
CRUZADOS ESPORTS
| # | Player | Posición | Nota | Nota 2 | Bo3 | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DVMiSsS- | Delantero | 66 | 78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Heretic-Vich0 | Medio Campista | 71 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IAm-__Neverdie | Defensa | 72 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | iExylon | Volante | 85 | 75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | JBVT_19 | Medio Campista | 76 | 73 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Madrid1x- | Portero | 81 | 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | MatyAlexis23 | Defensa | 81 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O4Gvbo_ | Defensa | 69 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tulaku_9 | Delantero | 73 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | vBlesslty | Medio Campista | 73 | 86 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | VSachacL | Delantero | 77 | 63 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ESEGE GAMING
| # | Player | Posición | Nota | Nota 2 | Bo3 | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Alejox_player17 | Volante | 72 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | I_ Underjova_I | Delantero | 61 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kiddtomigram | Volante | 65 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MidnvghtcI | Medio Campista | 71 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pansho7_cl | Delantero | 67 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Peluk23 | Defensa | 70 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Skaarinhoo | Medio Campista | 73 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | whahiest0007 | Portero | 46 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | X-CUTII | Defensa | 74 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | zLamineYamal19 | Delantero | 62 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | sTz_LeandroXD | Medio Campista | 70 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |



