Results
| Team | Resultado Final | Posesión | Resultado |
|---|---|---|---|
| Golden Cross | 3 | 50 | Victoria |
| Impacto United | 2 | 50 | Derrota |
Golden Cross
| # | Player | Posición | Nota | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | anti_gol | Defensa | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAT_FEL | Defensa | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Crisjr_l14l | Medio Campista | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D4NG3L0_R1CH | Medio Campista | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Franklin_bolo | Portero | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | janitoxx0215 | Defensa | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jeremy-silva10 | Medio Campista | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | maiikel_brr | Delantero | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | tiomayas | Volante | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | v-Die9uitoUCH | Delantero | 86 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Impacto United
| # | Player | Posición | Nota | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Cazueela | Medio Campista | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | feliandmax2020 | Delantero | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Galitro | Medio Campista | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | JP_0016 | Defensa | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Koke-_-Nasri8 | Delantero | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | XxcamignacioxX | Volante | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |



