Results
| Team | Resultado Final | Posesión | Resultado |
|---|---|---|---|
| Grizzly Gaming | 1 | 35 | Empate |
| Tóxicos AC | 1 | 65 | Empate |
Grizzly Gaming
| # | Player | Posición | Nota | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | CabezonW | Defensa | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | D_apvrraguez9 | Delantero | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | El_facha85 | Medio Campista | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GG_JijisungCL | Defensa | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | iShyheim | Medio Campista | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Joackin08 | Delantero | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KTURRO14 | Portero | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M30N21 90 | Delantero | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Naacherzote7 | Delantero | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Qristian Chile | Volante | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Seitn cl | Volante | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |



