Results
| Team | Primer Partido | Segundo Partido | Resultado Final | Posesión | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| PALESTINO ESPORTS | 0 | 0 | 0 | 35 | Derrota |
| CARTAS ULTIMATE | 2 | 3 | 2 | 65 | Victoria |
CARTAS ULTIMATE
| # | Player | Posición | Nota | Nota 2 | Bo3 | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Bars ur dad | Medio Campista | 82 | 70 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | LDoncic77__ | Defensa | 75 | 76 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M11GU3L___ | Defensa | 61 | 73 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Matiii—17 | Medio Campista | 73 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | millermito | Delantero | 71 | 73 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | RenatoGK | Portero | 66 | 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | SebZlatan9 | Volante | 73 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | xLuux1N_ | Delantero | 71 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | yRuzioCL | Defensa | 77 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | zBxnana- | Delantero | 75 | 70 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | DieGoBulG8 | Medio Campista | 85 | 85 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |



