Portero
Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | C.P | Calificación | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Audax eSports | Portero | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | C.P | Calificación | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Audax eSports | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Audax eSports | Defensa | 2 | 72 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Audax eSports | Defensa | 1 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Audax eSports | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Audax eSports | Defensa | 1 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Audax eSports | Defensa | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medio Campista
Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | C.P | Calificación | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Audax eSports | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Audax eSports | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Audax eSports | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Audax eSports | Medio Campista | 1 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Audax eSports | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Audax eSports | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Audax eSports | Medio Campista | 2 | 79 | 158 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Delantero
Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | C.P | Calificación | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Audax eSports | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Audax eSports | Delantero | 1 | 80 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Audax eSports | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Audax eSports | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Audax eSports | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Audax eSports | Delantero | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Audax eSports | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Audax eSports | Delantero | 1 | 77 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |