Máximo Goleador
| Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() marcooantonioo | BAW eSports | Delantero | 2 | 2 |
| 2 | ![]() brunnoo221 | Los Excusas FC | Delantero | 2 | 2 |
| 3 | ![]() Don Tatani | Los Excusas FC | Delantero | 2 | 2 |
| 4 | ![]() One_hundred_doll | Kayser eSports | Defensa | 2 | 1 |
| 5 | ![]() andruu_m | FC Chanchitos | Delantero | 1 | 1 |
| 6 | ![]() juparoots | BAW eSports | Medio Campista | 2 | 1 |
| 7 | ![]() C_Jordano | BAW eSports | Defensa | 2 | 1 |
| 8 | ![]() Celipe14 | Legion IV | Medio Campista | 1 | 1 |
| 9 | ![]() chupereCR17 | BAW eSports | Delantero | 2 | 1 |
| 10 | ![]() Alvaro_hazardous | Kayser eSports | Delantero | 2 | 1 |
| 11 | ![]() THE FACO24 | Legion IV | Delantero | 1 | 1 |
| 12 | ![]() Dktzz_xan | Aurinegro eSports | Medio Campista | 2 | 1 |
| 13 | ![]() Deko0 | Aurinegro eSports | Delantero | 2 | 1 |
Máximo Asistidores
| Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alanlechi10 | BAW eSports | Medio Campista | 2 | 3 |
| 2 | ![]() Sgo_pro15 | Los Excusas FC | Medio Campista | 2 | 2 |
| 3 | ![]() not_joakoossj | Aurinegro eSports | Medio Campista | 2 | 2 |
| 4 | ![]() Kopersv100 | Legion IV | Delantero | 1 | 1 |
| 5 | ![]() Akhros1 | Legion IV | Medio Campista | 1 | 1 |
| 6 | ![]() chupereCR17 | BAW eSports | Delantero | 2 | 1 |
| 7 | ![]() Debatros_ | Kayser eSports | Delantero | 2 | 1 |
| 8 | ![]() Shelosscrazy | Kayser eSports | Medio Campista | 2 | 1 |
| 9 | ![]() brunnoo221 | Los Excusas FC | Delantero | 2 | 1 |
| 10 | ![]() xchico_terry | FC Chanchitos | Medio Campista | 1 | 1 |
| 11 | ![]() Moyistico93 | Los Excusas FC | Medio Campista | 2 | 1 |
Máximo Portería Imbatida
| Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | P. Imbatida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bvnjvv01 | Kayser eSports | Portero | 2 | 2 |
| 2 | ![]() seba-gera | BAW eSports | Portero | 2 | 1 |
| 3 | ![]() Und3rhisbedz | Aurinegro eSports | Portero | 2 | 1 |
Máximo MOTM
| Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bvnjvv01 | Kayser eSports | Portero | 2 | 1 |
| 2 | ![]() Alanlechi10 | BAW eSports | Medio Campista | 2 | 1 |
| 3 | ![]() not_joakoossj | Aurinegro eSports | Medio Campista | 2 | 1 |
| 4 | ![]() Und3rhisbedz | Aurinegro eSports | Portero | 2 | 1 |





