Bvnjvv01
Racha Últimos 5 partidos
De la más antigua a la más reciente.
Rivales más enfrentados Top 21
Nota partido a partido Últimos 10 partidos · del más antiguo al más reciente
Rendimiento
Récord
Totales
Por división 2 divisiones
| División | PJ | V-E-D | Nota | Goles | Asist. | Vallas inv. | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proleague ChileTemporada 25 | 17 | 818 | 73 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Superliga AltaThe Last Dance | 13 | 742 | 74 | 0 | 0 | 3 | 0 |
En la canchaPremiumDónde juega de verdad
Tú contra tu posiciónPremiumComparado con los volantes de Proleague Chile
Récords personalesPremiumSu mejor versión en Espacio Gamer
Su mejor duplaPremiumCon quién más gana
EvoluciónPremiumNota promedio por temporada
−1 desde su primera temporada
Historial completoPremium30 partidos
| Fecha | Rival | Marcador | Res. | Nota | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Nov | 2-0 | V | 72 | 0 | 0 | ||
| 9 Nov | 2-1 | V | 76 | 0 | 0 | ||
| 5 Nov | 1-3 | D | 80 | 0 | 0 | ||
| 5 Nov | 0-1 | D | 69 | 0 | 0 | ||
| 3 Nov | 5-1 | V | 72 | 1 | 0 | ||
| 3 Nov | 2-2 | E | 71 | 0 | 0 | ||
| 2 Nov | 1-0 | V | 80 | 0 | 0 | ||
| 2 Nov | 1-3 | D | 63 | 0 | 0 | ||
| 29 Oct | 2-3 | D | 76 | 0 | 0 | ||
| 29 Oct | 0-1 | D | 75 | 0 | 0 | ||
| 27 Oct | 0-2 | D | 71 | 0 | 0 | ||
| 27 Oct | 1-0 | V | 76 | 0 | 0 | ||
| 26 Oct | 0-2 | D | 78 | 0 | 0 | ||
| 26 Oct | 2-0 | V | 64 | 0 | 0 | ||
| 22 Oct | 2-0 | V | 71 | 0 | 0 | ||
| 20 Oct | 0-2 | D | 70 | 0 | 0 | ||
| 20 Oct | 3-1 | V | 70 | 0 | 0 | ||
| 7 Sep | 2-1 | V | 75 | 0 | 0 | ||
| 3 Sep | 1-2 | D | 75 | 0 | 0 | ||
| 3 Sep | 2-0 | V | 77 | 0 | 0 | ||
| 1 Sep | 2-2 | E | 71 | 0 | 0 | ||
| 1 Sep | 2-2 | E | 74 | 0 | 0 | ||
| 27 Ago | 6-1 | V | 82 | 0 | 0 | ||
| 27 Ago | 1-1 | E | 80 | 0 | 0 | ||
| 25 Ago | 1-0 | V | 71 | 0 | 0 | ||
| 25 Ago | 3-2 | V | 81 | 0 | 0 | ||
| 20 Ago | 2-1 | V | 66 | 0 | 0 | ||
| 20 Ago | 3-0 | V | 70 | 0 | 0 | ||
| 18 Ago | 1-4 | D | 73 | 0 | 0 | ||
| 17 Ago | 2-2 | E | 73 | 0 | 0 |
No hay partidos con ese filtro.
Cartas por temporada
Estadísticas avanzadas
Datos de EA SPORTS FC de los partidos cargados automáticamente.
Sobre Bvnjvv01
Bvnjvv01 es un jugador de Clubes Pro (Pro Clubs) de EA SPORTS FC registrado en Espacio Gamer, la liga chilena de Clubes Pro. Juega principalmente como volante. Actualmente forma parte de eSports Pro FC, que compite en Proleague Chile de la Temporada 25.
Suma 30 partidos en la liga, con 1 gol, 0 asistencias, 0 veces como MVP y una nota promedio de 73. Su récord es de 15 victorias, 5 empates y 10 derrotas (50% de victorias). Ocupa el puesto #124 del ranking histórico de jugadores.
En esta página puedes revisar las estadísticas de Bvnjvv01 (partidos, goles, asistencias, nota y MVP) y su trayectoria por clubes. ¿Buscas jugadores para tu club? Revisa el directorio de jugadores y el mercado de fichajes.
