Results
| Team | Resultado Final | Posesión | Resultado |
|---|---|---|---|
| Sangre Nueva FC | 1 | 50 | Derrota |
| Golden Cross | 2 | 50 | Victoria |
Golden Cross
| # | Player | Posición | Nota | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | anti_gol | Defensa | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CAT_FEL | Defensa | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Franklin_bolo | Portero | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jeremy-silva10 | Medio Campista | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | KristianCilva | Defensa | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | tiomayas | Volante | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | v-Die9uitoUCH | Delantero | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |



