Publicidad
Posesión de balón
55%Azules Rising
45%De4thgunners FC
Azules Rising
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
zzzensss
|
MCI | 76 | 0 | 0 | — |
Xpepe16
|
DFC | 75 | 0 | 0 | — |
MatiasElmes7
|
DFD | 73 | 0 | 0 | — |
PinwiVOD
|
DFC | 72 | 0 | 0 | — |
| B ByBastty-_ | DC | 70 | 0 | 0 | — |
| T TheLunaticK-R | DFC | 69 | 0 | 0 | — |
| J Jkvicha | MC | 69 | 0 | 0 | — |
| S Szcherkiii | MC | 69 | 0 | 0 | — |
ISebaa23I
|
PO | 62 | 0 | 0 | — |
| V vAlejandromagno- | DC | 62 | 0 | 0 | — |
COBARCL
|
DC | 60 | 0 | 0 | — |
De4thgunners FC
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
sstriivee
|
DC | 72 | 1 | 0 | Sí |
DG2MILYT
|
DFC | 79 | 0 | 0 | Sí |
| A Aldoningg MVP | MC | 79 | 0 | 0 | Sí |
PIPENIGHTS-UC
|
DFC | 77 | 0 | 0 | Sí |
| M Mrcavezon_ | PO | 71 | 0 | 0 | Sí |
Th3Flig
|
MCD | 70 | 0 | 0 | Sí |
xC4rl0s_L05x
|
DFI | 69 | 0 | 0 | Sí |
| C cvrlitos_15 | DFC | 68 | 0 | 0 | Sí |
| C Cuteblvck-60hz | EI | 67 | 0 | 1 | Sí |
| J JORD1NHO_23 | MC | 66 | 0 | 0 | Sí |
| R RENZO_IMT | ED | 63 | 0 | 0 | Sí |
Estadísticas avanzadas
Azules RisingDe4thgunners FC
5Tiros4
134Pases completados112
76%Precisión de pase73%
17Entradas ganadas11
6Atajadas4
Azules Rising
| Jugador | Tiros | Pases | Prec. | Entradas | Atajadas |
|---|---|---|---|---|---|
| ByBastty-_ | 0 | 22/27 | 81% | 2/6 | 0 |
| COBARCL | 2 | 10/20 | 50% | 2/3 | 0 |
| ISebaa23I | 0 | 3/4 | 75% | 0/0 | 6 |
| Jkvicha | 0 | 19/22 | 86% | 0/0 | 0 |
| MatiasElmes7 | 0 | 10/12 | 83% | 4/4 | 0 |
| PinwiVOD | 1 | 9/10 | 90% | 2/5 | 0 |
| Szcherkiii | 0 | 15/18 | 83% | 1/2 | 0 |
| TheLunaticK-R | 0 | 11/14 | 79% | 1/2 | 0 |
| vAlejandromagno- | 2 | 7/9 | 78% | 0/1 | 0 |
| Xpepe16 | 0 | 9/14 | 64% | 2/5 | 0 |
| zzzensss | 0 | 19/26 | 73% | 3/7 | 0 |
De4thgunners FC
| Jugador | Tiros | Pases | Prec. | Entradas | Atajadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldoningg | 0 | 19/20 | 95% | 2/2 | 0 |
| Cuteblvck-60hz | 2 | 4/5 | 80% | 1/6 | 0 |
| cvrlitos_15 | 0 | 11/20 | 55% | 0/2 | 0 |
| DG2MILYT | 0 | 12/14 | 86% | 3/6 | 0 |
| JORD1NHO_23 | 1 | 8/14 | 57% | 1/7 | 0 |
| Mrcavezon_ | 0 | 3/4 | 75% | 0/0 | 4 |
| PIPENIGHTS-UC | 0 | 5/10 | 50% | 1/4 | 0 |
| RENZO_IMT | 0 | 11/13 | 85% | 0/0 | 0 |
| sstriivee | 1 | 12/14 | 86% | 2/4 | 0 |
| Th3Flig | 0 | 15/19 | 79% | 0/1 | 0 |
| xC4rl0s_L05x | 0 | 12/21 | 57% | 1/1 | 0 |
Datos de EA SPORTS FC. El detalle por jugador incluye solo a los inscritos en la liga.
Sobre el partido
Azules Rising y De4thgunners FC se enfrentaron el 9 de noviembre de 2026 por Challengers (Temporada 25) de Espacio Gamer, la liga chilena de Clubes Pro de EA SPORTS FC. De4thgunners FC ganó 1-0.
Goles: sstriivee. La figura del partido fue Aldoningg (De4thgunners FC) con nota 79. Revisa la tabla de posiciones y el fixture completo de Challengers.


zzzensss
Xpepe16
MatiasElmes7
PinwiVOD
ISebaa23I
COBARCL
sstriivee
DG2MILYT
PIPENIGHTS-UC
Th3Flig
xC4rl0s_L05x