Posesión de balón
60%VIP Team
40%eSports Pro FC
VIP Team
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 0us7 | MOI | 73 | 1 | 0 | — |
| K Kun I16I | DC | 73 | 1 | 0 | — |
| P Peluk23 MVP | DCI | 92 | 0 | 0 | — |
| V Vrk_Meta | DFI | 78 | 0 | 0 | — |
| B byZeRoo-_ | MCD | 76 | 0 | 1 | — |
| J Juano l4l | DFC | 74 | 0 | 1 | — |
| N nuj1to | MC | 74 | 0 | 0 | — |
| V VrK Mvtias23 | MC | 68 | 0 | 0 | — |
| V VIPMARKING | DCI | 67 | 0 | 0 | — |
| Y yAlancvto- | PO | 62 | 0 | 0 | — |
| G Guido_Lorca | MOD | 60 | 0 | 0 | — |
eSports Pro FC
Sin estadísticas cargadas para este equipo.
Sobre el partido
VIP Team y eSports Pro FC se enfrentaron el 31 de agosto de 2026 por Superliga Alta (The Last Dance) de Espacio Gamer, la liga chilena de Clubes Pro de EA SPORTS FC. VIP Team ganó 2-1.
Goles: 0us7, Kun I16I. La figura del partido fue Peluk23 (VIP Team) con nota 92. Revisa la tabla de posiciones y el fixture completo de Superliga Alta.

