Results
| Team | Primer Partido | Segundo Partido | Resultado Final | Posesión | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTAS ULTIMATE | 0 | 1 | 0 | 30 | Derrota |
| PAPAYEROS ESPORTS | 1 | 5 | 2 | 70 | Victoria |
CARTAS ULTIMATE
| # | Player | Posición | Nota | Nota 2 | Bo3 | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Bars ur dad | Medio Campista | 59 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DieGoBulG8 | Medio Campista | 67 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | LDoncic77__ | Defensa | 83 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Matiii—17 | Medio Campista | 81 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | millermito | Delantero | 62 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Nicoisii— | Volante | 65 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RenatoGK | Portero | 58 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SebZlatan9 | Volante | 76 | 81 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | xLuux1N_ | Delantero | 66 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | yRuzioCL | Defensa | 75 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | zBxnana- | Delantero | 62 | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAPAYEROS ESPORTS
| # | Player | Posición | Nota | Nota 2 | Bo3 | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Aaronciio_ | Delantero | 69 | 73 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dark_estefano | Medio Campista | 73 | 77 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Henry_-YT | Defensa | 78 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JoacoAndres7 | Defensa | 69 | 88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Johanns-x | Delantero | 74 | 73 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | RxCoutinhoo-LDA | Delantero | 70 | 90 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | TomasThe-Lag | Medio Campista | 73 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | XjoaCKox_90s | Portero | 73 | 66 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | xsirdiegoo | Volante | 71 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | zGivenchyZ- | Volante | 71 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Viicho_25 | Medio Campista | 75 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |



