Results
| Team | Primer Partido | Segundo Partido | Tercer Partido | Resultado Final | Posesión | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNION LA CALERA ESPORTS | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | Victoria |
| CARTAS ULTIMATE | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | Derrota |
UNION LA CALERA ESPORTS
| # | Player | Posición | Nota | Nota 2 | Nota 3 | Bo3 | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | -zBvllinN-96 | Delantero | 77 | 67 | 73 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Gmunoj_34 | Portero | 55 | 66 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hzl10l | Delantero | 68 | 70 | 63 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | iGreaterWolf | Volante | 72 | 79 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | LGM-Snoopy | Medio Campista | 73 | 66 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | nZbinden | Delantero | 63 | 73 | 83 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | SEBINHOl80l | Volante | 77 | 63 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Shannooluu | Medio Campista | 72 | 84 | 73 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | x1Real1 | Medio Campista | 72 | 77 | 71 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | xFrambo | Defensa | 68 | 67 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ZxErnestinhocL_ | Defensa | 70 | 62 | 66 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CARTAS ULTIMATE
| # | Player | Posición | Nota | Nota 2 | Nota 3 | Bo3 | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Bars ur dad | Medio Campista | 77 | 66 | 60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | derpeedcl | Medio Campista | 76 | 79 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M11GU3L___ | Defensa | 77 | 68 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | millermito | Delantero | 67 | 68 | 60 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Nicoisii— | Volante | 79 | 76 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RenatoGK | Portero | 72 | 43 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SebZlatan9 | Volante | 76 | 69 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | xLuux1N_ | Delantero | 72 | 72 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | yRuzioCL | Defensa | 78 | 73 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | zBxnana- | Delantero | 72 | 69 | 60 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Zh1roo | Medio Campista | 77 | 64 | 60 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |



