Results
| Team | Primer Partido | Segundo Partido | Resultado Final | Posesión | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CRUZADOS ESPORTS | 2 | 3 | 2 | 55 | Victoria |
| LEGEND ESPORTS | 0 | 0 | 0 | 45 | Derrota |
CRUZADOS ESPORTS
| # | Player | Posición | Nota | Nota 2 | Bo3 | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Gabinho432 | Delantero | 74 | 69 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Heretic-Vich0 | Medio Campista | 74 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IAm-__Neverdie | Defensa | 75 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | iExylon | Volante | 70 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | JBVT_19 | Medio Campista | 80 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lMonti- | Defensa | 72 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Madrid1x- | Portero | 80 | 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Tulaku_9 | Delantero | 67 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | vBlesslty | Medio Campista | 72 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VSachacL | Delantero | 78 | 80 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Xr1pperr__ | Delantero | 94 | 74 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |



