Posesión de balón
43%Whatonesburgo
57%NovaBlood
Whatonesburgo
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
| S Spider-gaspar | MCD | 74 | 0 | 0 | — |
| T TheLonchooo | MCI | 71 | 0 | 0 | — |
| _ _ssebvss | DCI | 70 | 0 | 0 | — |
| D DarkZefhiroth | DFD | 70 | 0 | 0 | — |
| S Shurro_mati14 | DFC | 70 | 0 | 0 | — |
| B bastianingrosso | MC | 67 | 0 | 0 | — |
| L LOLragememeguy | DFI | 67 | 0 | 0 | — |
| J Jorgepadilla_CL | DD | 64 | 0 | 0 | — |
| X XamackoCHL | DI | 64 | 0 | 0 | — |
Principal_azul
|
MCO | 60 | 0 | 0 | — |
| D DgoVndres_- | PO | 55 | 0 | 0 | — |
NovaBlood
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Z zSvntii27 | MOI | 66 | 1 | 0 | Sí |
| S sLg-Pipenights MVP | DCI | 78 | 0 | 0 | Sí |
| B Basti_10BC | DFD | 73 | 0 | 0 | Sí |
| D Domed-metaphor53 | DFC | 72 | 0 | 0 | Sí |
| B Buffallo7 | MC | 71 | 0 | 0 | Sí |
| F f_duarte777 | DFI | 71 | 0 | 0 | Sí |
gutyxlzzz
|
PO | 71 | 0 | 0 | Sí |
| F Fabian_iba_20 | MOD | 70 | 0 | 0 | Sí |
| Y yMessi-_10 | MCI | 70 | 0 | 0 | Sí |
| M MvrtinSF- | DC | 69 | 0 | 1 | Sí |
Sobre el partido
Whatonesburgo y NovaBlood se enfrentaron el 31 de agosto de 2026 por Superliga Baja - Serie B (The Last Dance) de Espacio Gamer, la liga chilena de Clubes Pro de EA SPORTS FC. NovaBlood ganó 1-0.
Goles: zSvntii27. La figura del partido fue sLg-Pipenights (NovaBlood) con nota 78. Revisa la tabla de posiciones y el fixture completo de Superliga Baja - Serie B.


Principal_azul
gutyxlzzz