Posesión de balón
33%Esege Gaming
67%Chile All Stars
Figura del partido
Nicoisii—
Chile All Stars · DFC · Nota 82
Esege Gaming
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
alejox_player17
|
DFD | 72 | 0 | 0 | — |
Piipegol
|
MC | 71 | 0 | 0 | — |
IAm-__Neverdie
|
DFC | 71 | 0 | 0 | — |
fiqxeroaa-
|
MCD | 70 | 0 | 0 | — |
Wnico-44
|
DFC | 69 | 0 | 0 | — |
| I ig_yklazs_iwnl | DFC | 68 | 0 | 0 | — |
| Y yResetey | MC | 66 | 0 | 0 | — |
| M Mermappe | DC | 63 | 0 | 0 | — |
| I iiFranKOzz | DC | 61 | 0 | 0 | — |
| Z zTed26 | DC | 58 | 0 | 0 | — |
| W Whahiest0007 | PO | 57 | 0 | 0 | — |
Chile All Stars
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
| B Bars ur dad | DC | 78 | 1 | 0 | Sí |
zChops10
|
DC | 75 | 1 | 1 | Sí |
Nicoisii— MVP
|
DFC | 82 | 0 | 0 | Sí |
marinoruso2410
|
DFC | 77 | 0 | 0 | Sí |
derpeedcl
|
MCI | 75 | 0 | 0 | Sí |
GulliTzClL-_
|
MCD | 71 | 0 | 0 | Sí |
CoJorge_17
|
DFC | 71 | 0 | 0 | Sí |
RyanSantoss97_
|
MCI | 71 | 0 | 0 | Sí |
iExyLon
|
DFD | 70 | 0 | 0 | Sí |
wFleex
|
DC | 68 | 0 | 0 | Sí |
mvtiiuu
|
PO | 68 | 0 | 0 | Sí |
Estadísticas avanzadas
Esege GamingChile All Stars
1Tiros5
93Pases completados158
65%Precisión de pase80%
10Entradas ganadas8
5Atajadas1
Esege Gaming
| Jugador | Tiros | Pases | Prec. | Entradas | Atajadas |
|---|---|---|---|---|---|
| alejox_player17 | 0 | 6/10 | 60% | 1/2 | 0 |
| fiqxeroaa- | 0 | 7/8 | 88% | 2/2 | 0 |
| IAm-__Neverdie | 0 | 4/12 | 33% | 2/5 | 0 |
| ig_yklazs_iwnl | 0 | 13/22 | 59% | 0/1 | 0 |
| iiFranKOzz | 0 | 10/14 | 71% | 0/0 | 0 |
| Mermappe | 0 | 13/17 | 76% | 1/4 | 0 |
| Piipegol | 0 | 14/21 | 67% | 1/2 | 0 |
| Whahiest0007 | 0 | 2/5 | 40% | 0/0 | 5 |
| Wnico-44 | 0 | 7/10 | 70% | 1/7 | 0 |
| yResetey | 0 | 9/11 | 82% | 2/5 | 0 |
| zTed26 | 1 | 8/13 | 62% | 0/1 | 0 |
Chile All Stars
| Jugador | Tiros | Pases | Prec. | Entradas | Atajadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Bars ur dad | 1 | 13/18 | 72% | 0/4 | 0 |
| CoJorge_17 | 0 | 13/17 | 76% | 0/1 | 0 |
| derpeedcl | 0 | 18/22 | 82% | 2/5 | 0 |
| GulliTzClL-_ | 0 | 14/18 | 78% | 1/4 | 0 |
| iExyLon | 0 | 13/18 | 72% | 1/1 | 0 |
| marinoruso2410 | 0 | 15/17 | 88% | 0/0 | 0 |
| mvtiiuu | 0 | 6/8 | 75% | 0/0 | 1 |
| Nicoisii— | 0 | 21/24 | 88% | 0/1 | 0 |
| RyanSantoss97_ | 0 | 18/23 | 78% | 2/2 | 0 |
| wFleex | 1 | 15/19 | 79% | 1/6 | 0 |
| zChops10 | 3 | 12/14 | 86% | 1/3 | 0 |
Datos de EA SPORTS FC. El detalle por jugador incluye solo a los inscritos en la liga.
Sobre el partido
Esege Gaming y Chile All Stars se enfrentaron el 3 de noviembre de 2026 por Proleague Chile (Temporada 25) de Espacio Gamer, la liga chilena de Clubes Pro de EA SPORTS FC. Chile All Stars ganó 2-0.
Goles: Bars ur dad, zChops10. La figura del partido fue Nicoisii— (Chile All Stars) con nota 82. Revisa la tabla de posiciones y el fixture completo de Proleague Chile.


alejox_player17
Piipegol
IAm-__Neverdie
fiqxeroaa-
Wnico-44
zChops10
marinoruso2410
derpeedcl
GulliTzClL-_
CoJorge_17
RyanSantoss97_
iExyLon
wFleex
mvtiiuu