Cerriyork eSports 0-0 Oriente eSports
Proleague Chile
Temporada 25
Posesión de balón
55%Cerriyork eSports
45%Oriente eSports
Figura del partido
Andres_S_P_
Oriente eSports · DFC · Nota 88
Cerriyork eSports
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Z zChuliTo-l69l | MDI | 84 | 0 | 0 | Sí |
| M M11GU3L___ | DFC | 73 | 0 | 0 | Sí |
| B Bvlu15 | MC | 71 | 0 | 0 | Sí |
| L LGM-Snoopy | MC | 71 | 0 | 0 | Sí |
Panchoginza
|
DFC | 70 | 0 | 0 | Sí |
| C Clamp Deus | MI | 69 | 0 | 0 | Sí |
| L llShiroyashha- | MC | 69 | 0 | 0 | Sí |
Paavlychenko_
|
DFC | 68 | 0 | 0 | Sí |
| M Michel__cL | PO | 66 | 0 | 0 | Sí |
| M millermito | SD | 61 | 0 | 0 | Sí |
| P PraD10s___ | MI | 59 | 0 | 0 | Sí |
Oriente eSports
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
Andres_S_P_ MVP
|
DFC | 88 | 0 | 0 | Sí |
| G Gastygallo10 | MC | 79 | 0 | 0 | Sí |
| A Ale_pcr | DFC | 71 | 0 | 0 | Sí |
| E Edgarelcrack308 | MC | 70 | 0 | 0 | Sí |
| D drealito1901 | MCD | 70 | 0 | 0 | Sí |
| J JignacJG | PO | 69 | 0 | 0 | Sí |
| P Pabsapa | DFC | 68 | 0 | 0 | Sí |
| L Leandro21enzo | DFC | 67 | 0 | 0 | Sí |
| R Rodrigo_Vp22 | EI | 62 | 0 | 0 | Sí |
| N Not-Reno44 | DC | 59 | 0 | 0 | Sí |
| X xXsamyXx029 | MC | 58 | 0 | 0 | Sí |
Estadísticas avanzadas
No disponibles en este partido: un equipo se salió antes del final y EA SPORTS FC no entrega pases, tiros ni entradas en esos casos.
Sobre el partido
Cerriyork eSports y Oriente eSports se enfrentaron el 3 de noviembre de 2026 por Proleague Chile (Temporada 25) de Espacio Gamer, la liga chilena de Clubes Pro de EA SPORTS FC. El partido terminó empatado 0-0.
La figura del partido fue Andres_S_P_ (Oriente eSports) con nota 88. Revisa la tabla de posiciones y el fixture completo de Proleague Chile.


Panchoginza
Paavlychenko_