Posesión de balón
48%Oriente eSports
52%Everton eSports
Figura del partido
Andres_S_P_
Oriente eSports · DFC · Nota 82
Oriente eSports
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
| G Gastygallo10 | DC | 78 | 1 | 0 | Sí |
Andres_S_P_ MVP
|
DFC | 82 | 0 | 0 | Sí |
| I iMauriAL | MC | 78 | 0 | 0 | Sí |
| A Ale_pcr | DFC | 74 | 0 | 0 | Sí |
| D drealito1901 | MCD | 73 | 0 | 0 | Sí |
| E Edgarelcrack308 | MC | 72 | 0 | 1 | Sí |
| X xXsamyXx029 | MC | 67 | 0 | 0 | Sí |
| L Leandro21enzo | DFC | 65 | 0 | 0 | Sí |
OP-Fabriciobd98
|
DFD | 65 | 0 | 0 | Sí |
| N Not-Reno44 | DC | 63 | 0 | 0 | Sí |
| J JignacJG | PO | 61 | 0 | 0 | Sí |
Everton eSports
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
StopN3st
|
DCI | 76 | 0 | 0 | — |
KxvinDBrownie17_
|
DFC | 74 | 0 | 0 | — |
| M Modric-CL | MCI | 73 | 0 | 0 | — |
Juantittan10
|
MCI | 73 | 0 | 0 | — |
OGSEBVV
|
MC | 71 | 0 | 0 | — |
Kevinnex1007200
|
MCD | 71 | 0 | 0 | — |
| D danifirminooo | DFC | 68 | 0 | 0 | — |
mvtusss25
|
DFD | 64 | 0 | 0 | — |
Khalgueri
|
DC | 63 | 0 | 0 | — |
Fernaaaandoandre
|
DC | 60 | 0 | 0 | — |
| L Lacrooz | PO | 59 | 0 | 0 | — |
Estadísticas avanzadas
Oriente eSportsEverton eSports
2Tiros4
136Pases completados135
83%Precisión de pase78%
12Entradas ganadas15
2Atajadas1
Oriente eSports
| Jugador | Tiros | Pases | Prec. | Entradas | Atajadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Ale_pcr | 0 | 10/14 | 71% | 1/2 | 0 |
| Andres_S_P_ | 0 | 13/15 | 87% | 2/3 | 0 |
| drealito1901 | 0 | 14/17 | 82% | 2/5 | 0 |
| Edgarelcrack308 | 0 | 15/20 | 75% | 2/5 | 0 |
| Gastygallo10 | 1 | 17/17 | 100% | 1/1 | 0 |
| iMauriAL | 0 | 17/20 | 85% | 3/5 | 0 |
| JignacJG | 0 | 3/3 | 100% | 0/0 | 2 |
| Leandro21enzo | 0 | 10/12 | 83% | 0/1 | 0 |
| Not-Reno44 | 1 | 13/16 | 81% | 1/2 | 0 |
| OP-Fabriciobd98 | 0 | 11/15 | 73% | 0/2 | 0 |
| xXsamyXx029 | 0 | 13/14 | 93% | 0/2 | 0 |
Everton eSports
| Jugador | Tiros | Pases | Prec. | Entradas | Atajadas |
|---|---|---|---|---|---|
| danifirminooo | 0 | 14/17 | 82% | 0/1 | 0 |
| Fernaaaandoandre | 2 | 7/8 | 88% | 0/1 | 0 |
| Juantittan10 | 1 | 18/23 | 78% | 3/4 | 0 |
| Kevinnex1007200 | 0 | 12/14 | 86% | 2/2 | 0 |
| Khalgueri | 1 | 10/16 | 63% | 1/2 | 0 |
| KxvinDBrownie17_ | 0 | 15/23 | 65% | 0/0 | 0 |
| Lacrooz | 0 | 2/2 | 100% | 0/0 | 1 |
| Modric-CL | 0 | 16/22 | 73% | 3/5 | 0 |
| mvtusss25 | 0 | 13/16 | 81% | 0/0 | 0 |
| OGSEBVV | 0 | 17/18 | 94% | 4/7 | 0 |
| StopN3st | 0 | 11/15 | 73% | 2/5 | 0 |
Datos de EA SPORTS FC. El detalle por jugador incluye solo a los inscritos en la liga.
Sobre el partido
Oriente eSports y Everton eSports se enfrentaron el 2 de noviembre de 2026 por Proleague Chile (Temporada 25) de Espacio Gamer, la liga chilena de Clubes Pro de EA SPORTS FC. Oriente eSports ganó 1-0.
Goles: Gastygallo10. La figura del partido fue Andres_S_P_ (Oriente eSports) con nota 82. Revisa la tabla de posiciones y el fixture completo de Proleague Chile.


OP-Fabriciobd98
StopN3st
KxvinDBrownie17_
Juantittan10
OGSEBVV
Kevinnex1007200
mvtusss25
Khalgueri
Fernaaaandoandre