Wanderers eSports Rising 1-2 Real Dynasty
Ascension
Temporada 25
- Jorgito0709
- MR_WOODY_11
- Valhjura
Posesión de balón
30%Wanderers eSports Rising
70%Real Dynasty
Wanderers eSports Rising
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
| J Jorgito0709 | DC | 69 | 1 | 0 | — |
| R RAUWKELELE | DFC | 75 | 0 | 0 | — |
| J Jormungvrd | DFC | 74 | 0 | 0 | — |
| N nashowiiz | MC | 73 | 0 | 0 | — |
| N nuj1to | MC | 71 | 0 | 0 | — |
| B Bullanguero3621 | DFC | 69 | 0 | 0 | — |
| J JP I16I | DFC | 66 | 0 | 0 | — |
| P Peluk23 | DC | 60 | 0 | 0 | — |
| C CSW Cheffly | PO | 51 | 0 | 0 | — |
Real Dynasty
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
| M MR_WOODY_11 MVP | DFC | 84 | 1 | 0 | — |
| V Valhjura | ED | 73 | 1 | 0 | — |
jordanguti_09
|
EI | 84 | 0 | 1 | — |
High l6l
|
MC | 79 | 0 | 0 | — |
Blacktank636
|
DFC | 73 | 0 | 0 | — |
thespecialpedro
|
DFD | 71 | 0 | 0 | — |
Cr7_el_Father
|
DFC | 69 | 0 | 0 | — |
| I iVera-21- | ED | 68 | 0 | 1 | — |
br0ly_NY
|
MCD | 68 | 0 | 0 | — |
| N NickoJR14 | MC | 66 | 0 | 0 | — |
Witteen
|
PO | 65 | 0 | 0 | — |
Estadísticas avanzadas
Wanderers eSports RisingReal Dynasty
5Tiros13
72Pases completados163
60%Precisión de pase80%
13Entradas ganadas6
6Atajadas1
Wanderers eSports Rising
| Jugador | Tiros | Pases | Prec. | Entradas | Atajadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullanguero3621 | 1 | 7/9 | 78% | 2/10 | 0 |
| CSW Cheffly | 0 | 3/10 | 30% | 0/0 | 6 |
| Jorgito0709 | 3 | 8/12 | 67% | 1/3 | 0 |
| Jormungvrd | 0 | 5/10 | 50% | 2/6 | 0 |
| JP I16I | 0 | 6/13 | 46% | 1/2 | 0 |
| nashowiiz | 0 | 11/13 | 85% | 2/11 | 0 |
| nuj1to | 0 | 8/14 | 57% | 1/5 | 0 |
| Peluk23 | 1 | 22/34 | 65% | 3/5 | 0 |
| RAUWKELELE | 0 | 2/6 | 33% | 1/5 | 0 |
Real Dynasty
| Jugador | Tiros | Pases | Prec. | Entradas | Atajadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Blacktank636 | 1 | 20/21 | 95% | 0/2 | 0 |
| br0ly_NY | 0 | 10/11 | 91% | 0/0 | 0 |
| Cr7_el_Father | 1 | 8/13 | 62% | 1/3 | 0 |
| High l6l | 0 | 23/25 | 92% | 3/7 | 0 |
| iVera-21- | 1 | 16/23 | 70% | 1/3 | 0 |
| jordanguti_09 | 2 | 23/30 | 77% | 1/7 | 0 |
| MR_WOODY_11 | 2 | 11/14 | 79% | 0/3 | 0 |
| NickoJR14 | 0 | 15/20 | 75% | 0/0 | 0 |
| thespecialpedro | 2 | 17/20 | 85% | 0/0 | 0 |
| Valhjura | 4 | 17/22 | 77% | 0/1 | 0 |
| Witteen | 0 | 3/5 | 60% | 0/0 | 1 |
Datos de EA SPORTS FC. El detalle por jugador incluye solo a los inscritos en la liga.
Sobre el partido
Wanderers eSports Rising y Real Dynasty se enfrentaron el 3 de noviembre de 2026 por Ascension (Temporada 25) de Espacio Gamer, la liga chilena de Clubes Pro de EA SPORTS FC. Real Dynasty ganó 2-1.
Goles: Jorgito0709, MR_WOODY_11, Valhjura. La figura del partido fue MR_WOODY_11 (Real Dynasty) con nota 84. Revisa la tabla de posiciones y el fixture completo de Ascension.


jordanguti_09
High l6l
Blacktank636
thespecialpedro
Cr7_el_Father
br0ly_NY
Witteen