lSrChooperS4l
Invictus FC·Ascension·Miembro desde agosto 2026
Racha Últimos 5 partidos
De la más antigua a la más reciente.
Rivales más enfrentados Top 26
Nota partido a partido Últimos 10 partidos · del más antiguo al más reciente
Rendimiento
Récord
Totales
Por división 2 divisiones
| División | PJ | V-E-D | Nota | Goles | Asist. | Vallas inv. | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AscensionTemporada 25 | 16 | 1312 | 66 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Superliga Baja - Serie AThe Last Dance | 14 | 428 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
En la canchaPremiumDónde juega de verdad
Tú contra tu posiciónPremiumComparado con los defensas de Ascension
Récords personalesPremiumSu mejor versión en Espacio Gamer
Su mejor duplaPremiumCon quién más gana
EvoluciónPremiumNota promedio por temporada
−5 desde su primera temporada
Historial completoPremium30 partidos
| Fecha | Rival | Marcador | Res. | Nota | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Nov | 1-2 | D | 70 | 0 | 0 | ||
| 3 Nov | 0-0 | E | 70 | 0 | 0 | ||
| 2 Nov | 1-1 | E | 66 | 0 | 0 | ||
| 2 Nov | 0-1 | D | 73 | 0 | 0 | ||
| 29 Oct | 1-1 | E | 73 | 0 | 0 | ||
| 29 Oct | 1-4 | D | 73 | 0 | 0 | ||
| 27 Oct | 1-4 | D | 64 | 0 | 1 | ||
| 27 Oct | 0-1 | D | 63 | 0 | 0 | ||
| 26 Oct | 0-2 | D | 59 | 0 | 0 | ||
| 26 Oct | 0-2 | D | 58 | 0 | 0 | ||
| 22 Oct | 2-0 | V | 75 | 0 | 0 | ||
| 22 Oct | 0-2 | D | 70 | 0 | 0 | ||
| 20 Oct | 1-3 | D | 65 | 0 | 1 | ||
| 20 Oct | 0-2 | D | 60 | 0 | 0 | ||
| 19 Oct | 0-1 | D | 60 | 0 | 0 | ||
| 19 Oct | 0-2 | D | 59 | 0 | 0 | ||
| 1 Sep | 2-4 | D | 65 | 0 | 0 | ||
| 1 Sep | 2-6 | D | 67 | 0 | 0 | ||
| 27 Ago | 3-1 | V | 68 | 0 | 0 | ||
| 27 Ago | 1-1 | E | 79 | 0 | 0 | ||
| 25 Ago | 3-0 | V | 77 | 0 | 0 | ||
| 25 Ago | 0-4 | D | 70 | 0 | 0 | ||
| 24 Ago | 1-0 | V | 69 | 0 | 0 | ||
| 24 Ago | 1-4 | D | 68 | 0 | 0 | ||
| 20 Ago | 0-4 | D | 77 | 0 | 0 | ||
| 20 Ago | 1-4 | D | 77 | 0 | 0 | ||
| 18 Ago | 4-1 | V | 69 | 0 | 0 | ||
| 18 Ago | 4-10 | D | 63 | 0 | 0 | ||
| 17 Ago | 2-3 | D | 80 | 0 | 0 | ||
| 17 Ago | 3-3 | E | 68 | 0 | 0 |
No hay partidos con ese filtro.
Cartas por temporada
Estadísticas avanzadas
Datos de EA SPORTS FC de los partidos cargados automáticamente.
Sobre lSrChooperS4l
lSrChooperS4l es un jugador de Clubes Pro (Pro Clubs) de EA SPORTS FC registrado en Espacio Gamer, la liga chilena de Clubes Pro. Juega principalmente como defensa. Actualmente forma parte de Invictus FC, que compite en Ascension de la Temporada 25.
Suma 30 partidos en la liga, con 0 goles, 2 asistencias, 0 veces como MVP y una nota promedio de 69. Su récord es de 5 victorias, 5 empates y 20 derrotas (17% de victorias). Ocupa el puesto #150 del ranking histórico de jugadores.
Antes jugó en LaRojita eSports. En esta página puedes revisar las estadísticas de lSrChooperS4l (partidos, goles, asistencias, nota y MVP) y su trayectoria por clubes. ¿Buscas jugadores para tu club? Revisa el directorio de jugadores y el mercado de fichajes.
