Portero
Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Portero | 24 | 67 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Portero | 2 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defensa
Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Defensa | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Defensa | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Defensa | 14 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Defensa | 26 | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Defensa | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Defensa | 21 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medio Campista
Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Medio Campista | 24 | 77 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Medio Campista | 26 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Volante
Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Volante | 20 | 74 | 5 | 6 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Volante | 4 | 83 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Volante | 24 | 79 | 11 | 11 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Delantero | 26 | 89 | 39 | 12 | 0 | 13 |
2 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Delantero | 23 | 84 | 13 | 19 | 0 | 3 |
3 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Delantero | 18 | 85 | 18 | 10 | 0 | 4 |
4 | ![]() ![]() | Real Valhalla | Delantero | 2 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 |