Portero
Rango | Jugador | Club | Posición | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Portero | 63 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Defensa
Rango | Jugador | Club | Posición | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Defensa | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Defensa | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Defensa | 74 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Defensa | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Defensa | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medio Campista
Rango | Jugador | Club | Posición | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Medio Campista | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Medio Campista | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Medio Campista | 76 | 2 | 7 | 0 | 1 |
4 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Medio Campista | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Medio Campista | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volante
Rango | Jugador | Club | Posición | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Volante | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
Rango | Jugador | Club | Posición | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Delantero | 72 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Delantero | 81 | 9 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Delantero | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Delantero | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Delantero | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Delantero | 78 | 12 | 7 | 0 | 5 |
7 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Delantero | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | FIREWOLF ESPORTS | Delantero | 76 | 5 | 5 | 0 | 1 |