Posesión de balón
41%Iquique eSports
59%Ryu eSports
Iquique eSports
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
| C CI-Sebastian22 | DFC | 86 | 0 | 0 | — |
SakuraShelby
|
MI | 78 | 0 | 0 | — |
| C cris_ue | DFC | 75 | 0 | 0 | — |
| V Visionary_91 | MC | 72 | 0 | 0 | — |
| R RAGOMEZC | DFC | 69 | 0 | 0 | — |
| K Kalulocura28 | MC | 69 | 0 | 0 | — |
| B Bas_ti_15 | MC | 65 | 0 | 0 | — |
| Z zRyko_- | MC | 63 | 0 | 0 | — |
| C CDI_claval22 | DC | 59 | 0 | 0 | — |
| G G-Galaxy-X | DC | 55 | 0 | 0 | — |
maximonicola99
|
PO | 51 | 0 | 0 | — |
Ryu eSports
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
| K KIDD4NGR_ | DC | 75 | 1 | 0 | Sí |
| F Flayteee_ MVP | MC | 87 | 0 | 0 | Sí |
COILEDfigther
|
DFC | 75 | 0 | 0 | Sí |
antonioo_n60hz
|
DFI | 75 | 0 | 0 | Sí |
| F fit_biscuit04 | MC | 72 | 0 | 0 | Sí |
SanootiiiGB
|
DFC | 71 | 0 | 0 | Sí |
MatiRollinz
|
MCD | 70 | 0 | 0 | Sí |
XALOSKI
|
PO | 68 | 0 | 0 | Sí |
RazorBiLL09
|
DFC | 68 | 0 | 0 | Sí |
| M M30N21 90 | DC | 61 | 0 | 0 | Sí |
Kutipa
|
EI | 61 | 0 | 0 | Sí |
Estadísticas avanzadas
Iquique eSportsRyu eSports
5Tiros6
108Pases completados150
72%Precisión de pase82%
15Entradas ganadas9
2Atajadas2
Iquique eSports
| Jugador | Tiros | Pases | Prec. | Entradas | Atajadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Bas_ti_15 | 0 | 6/7 | 86% | 2/12 | 0 |
| CDI_claval22 | 0 | 7/9 | 78% | 0/2 | 0 |
| CI-Sebastian22 | 0 | 12/17 | 71% | 4/7 | 0 |
| cris_ue | 0 | 11/15 | 73% | 1/1 | 0 |
| G-Galaxy-X | 3 | 8/10 | 80% | 0/3 | 0 |
| Kalulocura28 | 0 | 13/17 | 76% | 1/1 | 0 |
| maximonicola99 | 0 | 4/6 | 67% | 0/0 | 2 |
| RAGOMEZC | 0 | 10/10 | 100% | 1/1 | 0 |
| SakuraShelby | 2 | 14/29 | 48% | 3/3 | 0 |
| Visionary_91 | 0 | 17/23 | 74% | 1/2 | 0 |
| zRyko_- | 0 | 6/6 | 100% | 2/4 | 0 |
Ryu eSports
| Jugador | Tiros | Pases | Prec. | Entradas | Atajadas |
|---|---|---|---|---|---|
| antonioo_n60hz | 1 | 8/13 | 62% | 1/2 | 0 |
| COILEDfigther | 0 | 18/23 | 78% | 1/1 | 0 |
| fit_biscuit04 | 0 | 25/27 | 93% | 0/2 | 0 |
| Flayteee_ | 1 | 28/32 | 88% | 4/9 | 0 |
| KIDD4NGR_ | 2 | 9/13 | 69% | 0/0 | 0 |
| Kutipa | 2 | 11/14 | 79% | 2/4 | 0 |
| M30N21 90 | 0 | 9/10 | 90% | 0/4 | 0 |
| MatiRollinz | 0 | 22/25 | 88% | 0/0 | 0 |
| RazorBiLL09 | 0 | 10/13 | 77% | 0/2 | 0 |
| SanootiiiGB | 0 | 6/7 | 86% | 1/2 | 0 |
| XALOSKI | 0 | 4/5 | 80% | 0/0 | 2 |
Datos de EA SPORTS FC. El detalle por jugador incluye solo a los inscritos en la liga.
Sobre el partido
Iquique eSports y Ryu eSports se enfrentaron el 3 de noviembre de 2026 por Underground (Temporada 25) de Espacio Gamer, la liga chilena de Clubes Pro de EA SPORTS FC. Ryu eSports ganó 1-0.
Goles: KIDD4NGR_. La figura del partido fue Flayteee_ (Ryu eSports) con nota 87. Revisa la tabla de posiciones y el fixture completo de Underground.


SakuraShelby
maximonicola99
COILEDfigther
antonioo_n60hz
SanootiiiGB
MatiRollinz
XALOSKI
RazorBiLL09
Kutipa