Posesión de balón
55%Chilensi eSp
45%Whatonesburgo
Chilensi eSp
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
| N Neebvloss0 | EI | 77 | 1 | 0 | Sí |
| B bastetox13 | DC | 74 | 1 | 1 | Sí |
| B benjhacuevas | MCD | 84 | 0 | 0 | Sí |
Sokian23
|
DFD | 75 | 0 | 0 | Sí |
| C CaroRex | MCD | 71 | 0 | 0 | Sí |
| V vichoever13 | ED | 70 | 0 | 1 | Sí |
| X xDarkK_10 | MCI | 70 | 0 | 0 | Sí |
| C Crisjr_l14l | DFC | 69 | 0 | 0 | Sí |
| I iDrxp-_17 | DFI | 68 | 0 | 0 | Sí |
MS_MARQUINHOS-_
|
DCI | 68 | 0 | 0 | Sí |
rojitaas88
|
PO | 67 | 0 | 0 | Sí |
Whatonesburgo
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
| B bastianingrosso | MCD | 85 | 0 | 0 | — |
| _ _ssebvss | DCI | 72 | 0 | 0 | — |
| S Shurro_mati14 | DFC | 72 | 0 | 0 | — |
| S Spider-gaspar | MCD | 70 | 0 | 0 | — |
| T The_Machine69-aa | DFD | 70 | 0 | 0 | — |
| P Pabliinho_95 | MCO | 66 | 0 | 0 | — |
| T TheLonchooo | MCI | 66 | 0 | 0 | — |
| L LOLragememeguy | DFI | 63 | 0 | 0 | — |
| J Jorgepadilla_CL | DD | 61 | 0 | 0 | — |
| X XamackoCHL | DI | 60 | 0 | 0 | — |
Sobre el partido
Chilensi eSp y Whatonesburgo se enfrentaron el 1 de septiembre de 2026 por Superliga Baja - Serie B (The Last Dance) de Espacio Gamer, la liga chilena de Clubes Pro de EA SPORTS FC. Chilensi eSp ganó 2-0.
Goles: Neebvloss0, bastetox13. La figura del partido fue bastianingrosso (Whatonesburgo) con nota 85. Revisa la tabla de posiciones y el fixture completo de Superliga Baja - Serie B.


Sokian23
MS_MARQUINHOS-_
rojitaas88