Nottingam Miedo 0-1 CSyD La Mochila
Ascension (3°) | Espacio Gamer Argentina
Temporada #1 - FC 27
- LavarropasDrean
Posesión de balón
33%Nottingam Miedo
67%CSyD La Mochila
Nottingam Miedo
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
maicolsosa13
|
DFC | 77 | 0 | 0 | — |
| L Lucioglobo | MC | 76 | 0 | 0 | — |
| S SrySraSmith04 | DFC | 76 | 0 | 0 | — |
| C COBRAKAI86 | DFI | 73 | 0 | 0 | — |
| F Fransacco10 | MC | 70 | 0 | 0 | — |
| C Ccperik123 | MC | 64 | 0 | 0 | — |
PABLOJV1991
|
DC | 61 | 0 | 0 | — |
TucuSR22
|
DFD | 61 | 0 | 0 | — |
| T tirrilon10 | MC | 61 | 0 | 0 | — |
Jcaraballo27
|
EI | 60 | 0 | 0 | — |
CSyD La Mochila
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
| L LavarropasDrean | DD | 72 | 1 | 0 | Sí |
| L Laut1barroso MVP | MOD | 83 | 0 | 1 | Sí |
| X xGianniRP | MC | 81 | 0 | 0 | Sí |
zKabul
|
DFC | 75 | 0 | 0 | Sí |
lukizao
|
DFC | 73 | 0 | 0 | Sí |
BakuBostero
|
DFC | 72 | 0 | 0 | Sí |
| L Lea_S10 | MDI | 71 | 0 | 0 | Sí |
| T T0RR12 | PO | 69 | 0 | 0 | Sí |
| M MCH-FVence | DFC | 68 | 0 | 0 | Sí |
| N Naydruss | DC | 65 | 0 | 0 | Sí |
| G gonzaian | DI | 52 | 0 | 0 | Sí |
Estadísticas avanzadas
Nottingam MiedoCSyD La Mochila
2Tiros7
103Pases completados170
73%Precisión de pase81%
12Entradas ganadas6
0Atajadas1
Nottingam Miedo
| Jugador | Tiros | Pases | Prec. | Entradas | Atajadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Ccperik123 | 0 | 10/15 | 67% | 2/6 | 0 |
| COBRAKAI86 | 0 | 12/15 | 80% | 1/3 | 0 |
| Fransacco10 | 0 | 16/18 | 89% | 0/5 | 0 |
| Jcaraballo27 | 1 | 9/12 | 75% | 2/5 | 0 |
| Lucioglobo | 0 | 18/22 | 82% | 1/1 | 0 |
| maicolsosa13 | 0 | 8/13 | 62% | 3/7 | 0 |
| PABLOJV1991 | 1 | 6/9 | 67% | 1/7 | 0 |
| SrySraSmith04 | 0 | 7/9 | 78% | 1/6 | 0 |
| tirrilon10 | 0 | 11/17 | 65% | 0/2 | 0 |
| TucuSR22 | 0 | 6/11 | 55% | 1/9 | 0 |
CSyD La Mochila
| Jugador | Tiros | Pases | Prec. | Entradas | Atajadas |
|---|---|---|---|---|---|
| BakuBostero | 0 | 10/11 | 91% | 0/1 | 0 |
| gonzaian | 4 | 9/10 | 90% | 1/3 | 0 |
| Laut1barroso | 0 | 19/26 | 73% | 2/5 | 0 |
| LavarropasDrean | 2 | 16/21 | 76% | 0/0 | 0 |
| Lea_S10 | 0 | 24/27 | 89% | 0/4 | 0 |
| lukizao | 0 | 15/17 | 88% | 0/1 | 0 |
| MCH-FVence | 0 | 23/27 | 85% | 0/0 | 0 |
| Naydruss | 0 | 10/12 | 83% | 1/3 | 0 |
| T0RR12 | 0 | 5/7 | 71% | 0/0 | 1 |
| xGianniRP | 0 | 26/34 | 76% | 2/3 | 0 |
| zKabul | 1 | 13/18 | 72% | 0/0 | 0 |
Datos de EA SPORTS FC. El detalle por jugador incluye solo a los inscritos en la liga.
Sobre el partido
Nottingam Miedo y CSyD La Mochila se enfrentaron el 5 de noviembre de 2026 por Ascension (3°) | Espacio Gamer Argentina (Temporada #1 - FC 27) de Espacio Gamer, la liga chilena de Clubes Pro de EA SPORTS FC. CSyD La Mochila ganó 1-0.
Goles: LavarropasDrean. La figura del partido fue Laut1barroso (CSyD La Mochila) con nota 83. Revisa la tabla de posiciones y el fixture completo de Ascension (3°) | Espacio Gamer Argentina.


maicolsosa13
PABLOJV1991
TucuSR22
Jcaraballo27
zKabul
lukizao
BakuBostero