Deportivo Moron eSports 1-0 Nottingam Miedo
Ascension (3°) | Espacio Gamer Argentina
Temporada #1 - FC 27
- Conejooo20
Posesión de balón
56%Deportivo Moron eSports
44%Nottingam Miedo
Deportivo Moron eSports
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
| C Conejooo20 | DC | 72 | 1 | 0 | Sí |
| G GermanP3690 | MCD | 82 | 0 | 0 | Sí |
| D Doky20 | MCO | 81 | 0 | 0 | Sí |
| J Juliensetiti | MCD | 76 | 0 | 0 | Sí |
| U UELLEIDA18 | DFC | 74 | 0 | 0 | Sí |
| L Leandrolucci7 | DFC | 73 | 0 | 0 | Sí |
| P Pilu8823 | MC | 73 | 0 | 0 | Sí |
REINADO3
|
MD | 72 | 0 | 0 | Sí |
| G Gianluug18 | PO | 69 | 0 | 0 | Sí |
| R RE5DIvan | DFC | 68 | 0 | 0 | Sí |
| H Hisashy666 | MCO | 64 | 0 | 0 | Sí |
Nottingam Miedo
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
| L Lucioglobo MVP | MC | 84 | 0 | 0 | — |
| C COBRAKAI86 | DFI | 83 | 0 | 0 | — |
maicolsosa13
|
DFC | 72 | 0 | 0 | — |
| S SrySraSmith04 | DFC | 69 | 0 | 0 | — |
| C Ccperik123 | MC | 68 | 0 | 0 | — |
| T tirrilon10 | MC | 68 | 0 | 0 | — |
Jcaraballo27
|
EI | 67 | 0 | 0 | — |
| F Fransacco10 | MC | 65 | 0 | 0 | — |
TucuSR22
|
DFD | 65 | 0 | 0 | — |
PABLOJV1991
|
DC | 61 | 0 | 0 | — |
Estadísticas avanzadas
Deportivo Moron eSportsNottingam Miedo
6Tiros2
145Pases completados135
81%Precisión de pase78%
16Entradas ganadas12
2Atajadas0
Deportivo Moron eSports
| Jugador | Tiros | Pases | Prec. | Entradas | Atajadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Conejooo20 | 3 | 9/11 | 82% | 2/3 | 0 |
| Doky20 | 1 | 23/30 | 77% | 6/16 | 0 |
| GermanP3690 | 0 | 15/17 | 88% | 3/8 | 0 |
| Gianluug18 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 2 |
| Hisashy666 | 0 | 13/13 | 100% | 0/8 | 0 |
| Juliensetiti | 1 | 17/20 | 85% | 2/3 | 0 |
| Leandrolucci7 | 0 | 10/14 | 71% | 0/1 | 0 |
| Pilu8823 | 0 | 22/28 | 79% | 1/1 | 0 |
| RE5DIvan | 0 | 12/12 | 100% | 0/1 | 0 |
| REINADO3 | 0 | 16/25 | 64% | 1/4 | 0 |
| UELLEIDA18 | 1 | 8/9 | 89% | 1/4 | 0 |
Nottingam Miedo
| Jugador | Tiros | Pases | Prec. | Entradas | Atajadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Ccperik123 | 0 | 15/26 | 58% | 1/15 | 0 |
| COBRAKAI86 | 0 | 14/20 | 70% | 3/4 | 0 |
| Fransacco10 | 0 | 16/22 | 73% | 0/1 | 0 |
| Jcaraballo27 | 1 | 16/16 | 100% | 1/3 | 0 |
| Lucioglobo | 0 | 18/23 | 78% | 3/3 | 0 |
| maicolsosa13 | 0 | 10/12 | 83% | 2/4 | 0 |
| PABLOJV1991 | 1 | 13/14 | 93% | 0/3 | 0 |
| SrySraSmith04 | 0 | 7/8 | 88% | 0/2 | 0 |
| tirrilon10 | 0 | 17/19 | 89% | 1/1 | 0 |
| TucuSR22 | 0 | 9/14 | 64% | 1/4 | 0 |
Datos de EA SPORTS FC. El detalle por jugador incluye solo a los inscritos en la liga.
Sobre el partido
Deportivo Moron eSports y Nottingam Miedo se enfrentaron el 5 de noviembre de 2026 por Ascension (3°) | Espacio Gamer Argentina (Temporada #1 - FC 27) de Espacio Gamer, la liga chilena de Clubes Pro de EA SPORTS FC. Deportivo Moron eSports ganó 1-0.
Goles: Conejooo20. La figura del partido fue Lucioglobo (Nottingam Miedo) con nota 84. Revisa la tabla de posiciones y el fixture completo de Ascension (3°) | Espacio Gamer Argentina.


REINADO3
maicolsosa13
Jcaraballo27
TucuSR22
PABLOJV1991