All Boys 0-2 Cambaceres
Challengers (2°) | Espacio Gamer Argentina
Temporada #1 - FC 27
- Sergioo-10-
- Ivantammaro
Publicidad
Posesión de balón
40%All Boys
60%Cambaceres
All Boys
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
CristianGNeder
|
DFC | 83 | 0 | 0 | — |
| F fercacc | MC | 80 | 0 | 0 | — |
| M MendozaGabriel_ | DFC | 77 | 0 | 0 | — |
| M matyesa | MCD | 76 | 0 | 0 | — |
roman_caab
|
MC | 74 | 0 | 0 | — |
| F facundinho131 | MC | 74 | 0 | 0 | — |
Lezquitaa1
|
MC | 70 | 0 | 0 | — |
| X xsebaKDx | DFC | 68 | 0 | 0 | — |
| D DemianR27 | DC | 62 | 0 | 0 | — |
| X xFleexxz | DC | 62 | 0 | 0 | — |
| W wzAires | PO | 52 | 0 | 0 | — |
Cambaceres
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
| S Sergioo-10- MVP | MC | 83 | 1 | 1 | Sí |
| I Ivantammaro | MC | 77 | 1 | 0 | Sí |
| S SantyXxf17 | MC | 83 | 0 | 0 | Sí |
tizistone
|
PO | 79 | 0 | 0 | Sí |
| D Duki_YsyA23 | DFC | 79 | 0 | 0 | Sí |
| G Gonzalocarol20 | DFC | 78 | 0 | 0 | Sí |
| E El_loco_vilte | DFC | 77 | 0 | 0 | Sí |
| M Mostiyt | DC | 70 | 0 | 1 | Sí |
| L LuzRM | MC | 68 | 0 | 0 | Sí |
| F fraan_vidal | MC | 65 | 0 | 0 | Sí |
| F FaraonFawaz | DC | 60 | 0 | 0 | Sí |
Estadísticas avanzadas
All BoysCambaceres
9Tiros4
145Pases completados100
76%Precisión de pase68%
15Entradas ganadas12
0Atajadas7
All Boys
| Jugador | Tiros | Pases | Prec. | Entradas | Atajadas |
|---|---|---|---|---|---|
| CristianGNeder | 0 | 17/23 | 74% | 2/2 | 0 |
| DemianR27 | 1 | 10/13 | 77% | 0/2 | 0 |
| facundinho131 | 0 | 13/17 | 76% | 3/6 | 0 |
| fercacc | 1 | 17/24 | 71% | 2/3 | 0 |
| Lezquitaa1 | 0 | 12/14 | 86% | 3/3 | 0 |
| matyesa | 0 | 20/24 | 83% | 1/5 | 0 |
| MendozaGabriel_ | 2 | 17/19 | 89% | 1/2 | 0 |
| roman_caab | 1 | 21/31 | 68% | 1/4 | 0 |
| wzAires | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 |
| xFleexxz | 3 | 10/14 | 71% | 2/7 | 0 |
| xsebaKDx | 1 | 8/11 | 73% | 0/2 | 0 |
Cambaceres
| Jugador | Tiros | Pases | Prec. | Entradas | Atajadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Duki_YsyA23 | 0 | 10/15 | 67% | 2/3 | 0 |
| El_loco_vilte | 0 | 9/15 | 60% | 0/3 | 0 |
| FaraonFawaz | 0 | 7/11 | 64% | 1/1 | 0 |
| fraan_vidal | 0 | 7/10 | 70% | 1/3 | 0 |
| Gonzalocarol20 | 0 | 8/14 | 57% | 2/2 | 0 |
| Ivantammaro | 1 | 6/8 | 75% | 1/2 | 0 |
| LuzRM | 0 | 9/14 | 64% | 1/4 | 0 |
| Mostiyt | 1 | 17/19 | 89% | 0/2 | 0 |
| SantyXxf17 | 0 | 7/9 | 78% | 4/9 | 0 |
| Sergioo-10- | 2 | 18/27 | 67% | 0/1 | 0 |
| tizistone | 0 | 2/6 | 33% | 0/0 | 7 |
Datos de EA SPORTS FC. El detalle por jugador incluye solo a los inscritos en la liga.
Sobre el partido
All Boys y Cambaceres se enfrentaron el 17 de noviembre de 2026 por Challengers (2°) | Espacio Gamer Argentina (Temporada #1 - FC 27) de Espacio Gamer, la liga chilena de Clubes Pro de EA SPORTS FC. Cambaceres ganó 2-0.
Goles: Sergioo-10-, Ivantammaro. La figura del partido fue Sergioo-10- (Cambaceres) con nota 83. Revisa la tabla de posiciones y el fixture completo de Challengers (2°) | Espacio Gamer Argentina.


CristianGNeder
roman_caab
Lezquitaa1
tizistone