Cambaceres 1-0 Top Secret FC
Challengers (2°) | Espacio Gamer Argentina
Temporada #1 - FC 27
- LuzRM
Publicidad
Posesión de balón
51%Cambaceres
49%Top Secret FC
Cambaceres
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
| L LuzRM | MC | 82 | 1 | 0 | Sí |
| S SantyXxf17 | DFC | 79 | 0 | 1 | Sí |
| S Sergioo-10- | MC | 76 | 0 | 0 | Sí |
| A ALFON0214 | MC | 75 | 0 | 0 | Sí |
| G Gonzalocarol20 | DFC | 74 | 0 | 0 | Sí |
| S Seriolivo | MC | 73 | 0 | 0 | Sí |
| E El_loco_vilte | DFC | 73 | 0 | 0 | Sí |
| I Ivantammaro | MC | 66 | 0 | 0 | Sí |
| M Mostiyt | DC | 62 | 0 | 0 | Sí |
| G gallina_09-12-18 | DD | 61 | 0 | 0 | Sí |
tizistone
|
PO | 59 | 0 | 0 | Sí |
Top Secret FC
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
| E elianja20 MVP | DFC | 100 | 0 | 0 | — |
Cabers14
|
DFC | 77 | 0 | 0 | — |
Guiidow
|
CAI | 74 | 0 | 0 | — |
RS32-DaniStone
|
MC | 71 | 0 | 0 | — |
Endiabladorojo66
|
DFC | 71 | 0 | 0 | — |
Juan_Martinez4
|
MC | 69 | 0 | 0 | — |
Davidelapaternal
|
MC | 69 | 0 | 0 | — |
pepolemmo2710
|
DC | 63 | 0 | 0 | — |
NicoBJ_96
|
DC | 58 | 0 | 0 | — |
adri_cai
|
PO | 57 | 0 | 0 | — |
Nikileo527
|
DC | 56 | 0 | 0 | — |
Estadísticas avanzadas
CambaceresTop Secret FC
2Tiros0
115Pases completados118
75%Precisión de pase72%
10Entradas ganadas14
3Atajadas2
Cambaceres
| Jugador | Tiros | Pases | Prec. | Entradas | Atajadas |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFON0214 | 0 | 16/19 | 84% | 0/0 | 0 |
| El_loco_vilte | 0 | 11/15 | 73% | 0/1 | 0 |
| gallina_09-12-18 | 1 | 6/6 | 100% | 1/5 | 0 |
| Gonzalocarol20 | 0 | 13/14 | 93% | 1/2 | 0 |
| Ivantammaro | 0 | 8/12 | 67% | 1/1 | 0 |
| LuzRM | 1 | 10/15 | 67% | 2/7 | 0 |
| Mostiyt | 0 | 16/19 | 84% | 0/3 | 0 |
| SantyXxf17 | 0 | 11/15 | 73% | 1/2 | 0 |
| Sergioo-10- | 0 | 14/19 | 74% | 3/9 | 0 |
| Seriolivo | 0 | 10/17 | 59% | 1/3 | 0 |
| tizistone | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 3 |
Top Secret FC
| Jugador | Tiros | Pases | Prec. | Entradas | Atajadas |
|---|---|---|---|---|---|
| adri_cai | 0 | 3/5 | 60% | 0/0 | 2 |
| Cabers14 | 0 | 7/11 | 64% | 3/3 | 0 |
| Davidelapaternal | 0 | 16/19 | 84% | 0/0 | 0 |
| elianja20 | 0 | 11/18 | 61% | 7/11 | 0 |
| Endiabladorojo66 | 0 | 14/18 | 78% | 2/2 | 0 |
| Guiidow | 0 | 16/21 | 76% | 1/1 | 0 |
| Juan_Martinez4 | 0 | 18/26 | 69% | 0/0 | 0 |
| NicoBJ_96 | 0 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0 |
| Nikileo527 | 0 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0 |
| pepolemmo2710 | 0 | 11/15 | 73% | 0/1 | 0 |
| RS32-DaniStone | 0 | 11/15 | 73% | 1/3 | 0 |
Datos de EA SPORTS FC. El detalle por jugador incluye solo a los inscritos en la liga.
Sobre el partido
Cambaceres y Top Secret FC se enfrentaron el 12 de noviembre de 2026 por Challengers (2°) | Espacio Gamer Argentina (Temporada #1 - FC 27) de Espacio Gamer, la liga chilena de Clubes Pro de EA SPORTS FC. Cambaceres ganó 1-0.
Goles: LuzRM. La figura del partido fue elianja20 (Top Secret FC) con nota 100. Revisa la tabla de posiciones y el fixture completo de Challengers (2°) | Espacio Gamer Argentina.


tizistone
Cabers14
Guiidow
RS32-DaniStone
Endiabladorojo66
Juan_Martinez4
Davidelapaternal
pepolemmo2710
NicoBJ_96
adri_cai
Nikileo527