Monotributistas 0-1 La Carreta FC

Escudo de Monotributistas Monotributistas Local
0-1
Finalizado
Estadísticas gestionadas porScout Clubs
Escudo de La Carreta FC La Carreta FC Visita
    Goles
    • Facugutierrez05
    Publicidad

    Posesión de balón

    40%Monotributistas
    60%La Carreta FC
    Z Figura del partido ZFran_R12 Monotributistas · MC · Nota 83

    Partido - Espacio Gamer Monotributistas

    JugadorPos.NotaGolesAsist.Valla inv.
    Z ZFran_R12 MVP MC 83 0 0 —
    A Agustinbali08 DFC 81 0 0 —
    O onne32 MC 78 0 0 —
    T Tronazon_pocholo DFC 76 0 0 —
    S Santdoman_23 MCD 71 0 0 —
    J JulianIzco044 DFC 65 0 0 —
    C Charloslr723 MC 64 0 0 —
    S SL_--2002 DC 62 0 0 —
    D Diabogamer PO 62 0 0 —
    E ELADIOCARR10N DC 61 0 0 —
    N NicoVLLC DFC 58 0 0 —

    Partido - Espacio Gamer La Carreta FC

    JugadorPos.NotaGolesAsist.Valla inv.
    F Facugutierrez05 DC 74 1 0 Sí
    Partido - Espacio Gamer nOrtigoza20_ DFC 79 0 0 Sí
    Partido - Espacio Gamer wDany_ DFC 78 0 0 Sí
    S StonePufPuf MC 78 0 0 Sí
    I IJoakoDiaz_ DFC 76 0 0 Sí
    M Muthaa92 MD 74 0 1 Sí
    E Elcofranisonfire MCO 68 0 0 Sí
    D DiegoFerrr10 MCD 68 0 0 Sí
    C Ca21__ElGato DC 63 0 0 Sí

    Estadísticas avanzadas

    MonotributistasLa Carreta FC
    4Tiros6
    107Pases completados104
    70%Precisión de pase64%
    9Entradas ganadas16
    4Atajadas0

    Monotributistas

    JugadorTirosPasesPrec.EntradasAtajadas
    Agustinbali08 1 7/11 64% 2/5 0
    Charloslr723 0 0/0 0% 0/0 0
    Diabogamer 0 2/2 100% 0/0 4
    ELADIOCARR10N 0 10/11 91% 0/1 0
    JulianIzco044 0 7/10 70% 0/2 0
    NicoVLLC 0 8/17 47% 0/2 0
    onne32 1 20/25 80% 2/6 0
    Santdoman_23 0 17/20 85% 0/8 0
    SL_--2002 2 9/13 69% 2/2 0
    Tronazon_pocholo 0 6/13 46% 0/2 0
    ZFran_R12 0 21/30 70% 3/3 0

    La Carreta FC

    JugadorTirosPasesPrec.EntradasAtajadas
    Ca21__ElGato 3 9/14 64% 1/3 0
    DiegoFerrr10 0 11/16 69% 2/4 0
    Elcofranisonfire 0 13/25 52% 2/11 0
    Facugutierrez05 2 12/17 71% 2/9 0
    IJoakoDiaz_ 0 5/13 38% 1/1 0
    Muthaa92 0 11/14 79% 1/2 0
    nOrtigoza20_ 0 7/10 70% 2/2 0
    StonePufPuf 0 13/25 52% 2/3 0
    wDany_ 0 9/11 82% 2/3 0

    Datos de EA SPORTS FC. El detalle por jugador incluye solo a los inscritos en la liga.

    Sobre el partido

    Monotributistas y La Carreta FC se enfrentaron el 12 de noviembre de 2026 por Challengers (2°) | Espacio Gamer Argentina (Temporada #1 - FC 27) de Espacio Gamer, la liga chilena de Clubes Pro de EA SPORTS FC. La Carreta FC ganó 1-0.

    Goles: Facugutierrez05. La figura del partido fue ZFran_R12 (Monotributistas) con nota 83. Revisa la tabla de posiciones y el fixture completo de Challengers (2°) | Espacio Gamer Argentina.

    Scroll al inicio