Cambaceres 2-3 Monotributistas

Escudo de Cambaceres Cambaceres Local
2-3
Finalizado
Estadísticas gestionadas porScout Clubs
Escudo de Monotributistas Monotributistas Visita
  • FaraonFawaz
  • Mostiyt
Goles
  • Charloslr723 ×2
  • SL_--2002
Publicidad

Posesión de balón

59%Cambaceres
41%Monotributistas
D Figura del partido Duki_YsyA23 Cambaceres · DFC · Nota 84

Partido - Espacio Gamer Cambaceres

JugadorPos.NotaGolesAsist.Valla inv.
F FaraonFawaz DC 71 1 0 —
M Mostiyt DC 70 1 0 —
D Duki_YsyA23 MVP DFC 84 0 0 —
S SantyXxf17 MC 75 0 0 —
E El_loco_vilte DFC 75 0 0 —
I Ivantammaro DFC 73 0 0 —
S Sergioo-10- MC 72 0 2 —
S Seriolivo DFI 66 0 0 —
A ALFON0214 MC 66 0 0 —
L LuzRM MC 66 0 0 —
X xXjuaniXx_28 PO 56 0 0 —

Partido - Espacio Gamer Monotributistas

JugadorPos.NotaGolesAsist.Valla inv.
C Charloslr723 MC 77 2 0 —
S SL_--2002 DC 59 1 1 —
N NicoVLLC DFC 84 0 0 —
T Tronazon_pocholo DFC 77 0 0 —
E ELADIOCARR10N DC 74 0 2 —
J JulianIzco044 DFC 72 0 0 —
S Santdoman_23 MCD 69 0 0 —
D Diabogamer DFC 68 0 0 —
A Agustinbali08 MC 66 0 0 —
O onne32 MC 63 0 0 —

Estadísticas avanzadas

CambaceresMonotributistas
5Tiros4
121Pases completados86
70%Precisión de pase67%
11Entradas ganadas10
4Atajadas0

Cambaceres

JugadorTirosPasesPrec.EntradasAtajadas
ALFON0214 2 12/20 60% 1/2 0
Duki_YsyA23 0 13/20 65% 2/5 0
El_loco_vilte 0 11/16 69% 0/1 0
FaraonFawaz 1 12/15 80% 0/2 0
Ivantammaro 0 13/15 87% 2/3 0
LuzRM 0 10/11 91% 1/4 0
Mostiyt 2 11/16 69% 0/1 0
SantyXxf17 0 14/20 70% 2/7 0
Sergioo-10- 0 15/17 88% 2/8 0
Seriolivo 0 8/17 47% 1/4 0
xXjuaniXx_28 0 2/6 33% 0/0 4

Monotributistas

JugadorTirosPasesPrec.EntradasAtajadas
Agustinbali08 0 4/12 33% 1/2 0
Charloslr723 2 11/19 58% 0/4 0
Diabogamer 0 9/12 75% 0/0 0
ELADIOCARR10N 0 11/17 65% 0/1 0
JulianIzco044 0 9/12 75% 1/1 0
NicoVLLC 0 10/19 53% 4/6 0
onne32 0 0/0 0% 0/0 0
Santdoman_23 1 8/11 73% 2/16 0
SL_--2002 1 19/20 95% 0/2 0
Tronazon_pocholo 0 5/7 71% 2/5 0

Datos de EA SPORTS FC. El detalle por jugador incluye solo a los inscritos en la liga.

Sobre el partido

Cambaceres y Monotributistas se enfrentaron el 5 de noviembre de 2026 por Challengers (2°) | Espacio Gamer Argentina (Temporada #1 - FC 27) de Espacio Gamer, la liga chilena de Clubes Pro de EA SPORTS FC. Monotributistas ganó 3-2.

Goles: FaraonFawaz, Mostiyt, Charloslr723 ×2, SL_--2002. La figura del partido fue Duki_YsyA23 (Cambaceres) con nota 84. Revisa la tabla de posiciones y el fixture completo de Challengers (2°) | Espacio Gamer Argentina.

Scroll al inicio