Top Secret FC 0-0 Instituto Cantera
Challengers (2°) | Espacio Gamer Argentina
Temporada #1 - FC 27
Posesión de balón
50%Top Secret FC
50%Instituto Cantera
Figura del partido
RS32-DaniStone
Top Secret FC · MC · Nota 75
Top Secret FC
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
RS32-DaniStone MVP
|
MC | 75 | 0 | 0 | Sí |
| E elianja20 | DFC | 73 | 0 | 0 | Sí |
Ivan_Cabj_La12
|
DFC | 72 | 0 | 0 | Sí |
adri_cai
|
PO | 71 | 0 | 0 | Sí |
Juan_Martinez4
|
MC | 70 | 0 | 0 | Sí |
pepolemmo2710
|
MI | 68 | 0 | 0 | Sí |
Guiidow
|
CAI | 68 | 0 | 0 | Sí |
Endiabladorojo66
|
DFC | 66 | 0 | 0 | Sí |
Nikileo527
|
DC | 64 | 0 | 0 | Sí |
Lautavester7
|
DC | 63 | 0 | 0 | Sí |
NicoBJ_96
|
DC | 59 | 0 | 0 | Sí |
Instituto Cantera
| Jugador | Pos. | Nota | Goles | Asist. | Valla inv. |
|---|---|---|---|---|---|
| L lucero_xeneize | MCD | 74 | 0 | 0 | Sí |
| E Elpatokuka | MC | 72 | 0 | 0 | Sí |
| E Elindiosolari96 | DFC | 71 | 0 | 0 | Sí |
| C Chinoka10 | MC | 70 | 0 | 0 | Sí |
| L leandrosamatt | DFC | 67 | 0 | 0 | Sí |
| E Emirrosales2008 | DC | 65 | 0 | 0 | Sí |
| E Elbarto3001 | PO | 64 | 0 | 0 | Sí |
| P PabloUY10 | DC | 64 | 0 | 0 | Sí |
Levys2410
|
DFI | 64 | 0 | 0 | Sí |
| L l-_BR4ZUKO_-l | DFC | 62 | 0 | 0 | Sí |
| G Gualichoo | DD | 57 | 0 | 0 | Sí |
Estadísticas avanzadas
Top Secret FCInstituto Cantera
0Tiros0
4Pases completados18
50%Precisión de pase67%
0Entradas ganadas2
0Atajadas0
Top Secret FC
| Jugador | Tiros | Pases | Prec. | Entradas | Atajadas |
|---|---|---|---|---|---|
| adri_cai | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 |
| elianja20 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 |
| Endiabladorojo66 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 |
| Guiidow | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 |
| Ivan_Cabj_La12 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 |
| Juan_Martinez4 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 |
| Lautavester7 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 |
| NicoBJ_96 | 0 | 4/8 | 50% | 0/1 | 0 |
| Nikileo527 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 |
| pepolemmo2710 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 |
| RS32-DaniStone | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 |
Instituto Cantera
| Jugador | Tiros | Pases | Prec. | Entradas | Atajadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Chinoka10 | 0 | 10/18 | 56% | 1/7 | 0 |
| Elbarto3001 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 |
| Elindiosolari96 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 |
| Elpatokuka | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 |
| Emirrosales2008 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 |
| Gualichoo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 |
| l-_BR4ZUKO_-l | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 |
| leandrosamatt | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 |
| Levys2410 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 |
| lucero_xeneize | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 |
| PabloUY10 | 0 | 8/9 | 89% | 1/2 | 0 |
Datos de EA SPORTS FC. El detalle por jugador incluye solo a los inscritos en la liga.
Sobre el partido
Top Secret FC y Instituto Cantera se enfrentaron el 5 de noviembre de 2026 por Challengers (2°) | Espacio Gamer Argentina (Temporada #1 - FC 27) de Espacio Gamer, la liga chilena de Clubes Pro de EA SPORTS FC. El partido terminó empatado 0-0.
La figura del partido fue RS32-DaniStone (Top Secret FC) con nota 75. Revisa la tabla de posiciones y el fixture completo de Challengers (2°) | Espacio Gamer Argentina.


Ivan_Cabj_La12
adri_cai
Juan_Martinez4
pepolemmo2710
Guiidow
Endiabladorojo66
Nikileo527
Lautavester7
NicoBJ_96
Levys2410