Results
| Team | Primer Partido | Segundo Partido | Tercer Partido | Resultado Final | Posesión | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHILE ALL STARS | 2 | 3 | 2 | 2 | 57 | Victoria |
| UNION LA CALERA ESPORTS | 4 | 2 | 0 | 1 | 43 | Derrota |
CHILE ALL STARS
| # | Player | Posición | Nota | Nota 2 | Nota 3 | Bo3 | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -zChops10 | Delantero | 45 | 88 | 67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | CoJorge_17 | Defensa | 45 | 87 | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Despavila | Defensa | 45 | 73 | 74 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GulliTzClL-_ | Medio Campista | 45 | 81 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | I-xLorcaGB7-I | Medio Campista | 45 | 77 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | marinoruso2410 | Defensa | 45 | 73 | 70 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | mPinii- | Medio Campista | 45 | 83 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | mvtiiuu | Portero | 45 | 60 | 78 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | PapiSharrk | Defensa | 45 | 66 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | wFleex | Delantero | 45 | 75 | 68 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | YoungRialdinho | Delantero | 45 | 64 | 66 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |



