Portero
Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Successors FC | Portero | 26 | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Successors FC | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Successors FC | Defensa | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Successors FC | Defensa | 20 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Successors FC | Defensa | 20 | 75 | 2 | 3 | 0 | 1 |
4 | ![]() ![]() | Successors FC | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Successors FC | Defensa | 2 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Successors FC | Defensa | 2 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Successors FC | Defensa | 19 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medio Campista
Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Successors FC | Medio Campista | 14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Successors FC | Medio Campista | 27 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Successors FC | Medio Campista | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Successors FC | Medio Campista | 23 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Successors FC | Medio Campista | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Successors FC | Medio Campista | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volante
Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Successors FC | Volante | 19 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Delantero
Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Successors FC | Delantero | 17 | 79 | 18 | 3 | 0 | 2 |
2 | ![]() ![]() | Successors FC | Delantero | 27 | 83 | 3 | 30 | 0 | 1 |
3 | ![]() ![]() | Successors FC | Delantero | 28 | 83 | 48 | 7 | 0 | 8 |
4 | ![]() ![]() | Successors FC | Delantero | 27 | 82 | 17 | 21 | 0 | 5 |