| Jugador | PJ | Nota | Goles | Asist. | Vallas inv. | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Christianyb29 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E Enzomn211__ | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F Fabricio-Sly | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G Gianplus121 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L LARRY_DARKUS | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P PerUsiano | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| r reysebas30 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| s susojesh2306x20 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W Warriormk14 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| x xJEAAx | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sobre Sapazos
Sapazos es un club de Clubes Pro (Pro Clubs) de EA SPORTS FC que compite en Espacio Gamer, la liga chilena de Clubes Pro. Actualmente juega en Liga 2 | Liga Peruana de Clubes Pro de la LPC x Espacio Gamer. Su plantilla cuenta con 10 jugadores registrados y su encargado (DT) es Enzomn211__.
En esta página puedes revisar la plantilla de Sapazos con las estadísticas de cada jugador (partidos, goles, asistencias, nota y MVP), sus últimos resultados, sus próximos partidos y su posición en la tabla de Liga 2 | Liga Peruana de Clubes Pro. ¿Buscas club? Revisa el mercado de fichajes y únete a la comunidad de Espacio Gamer.
