Portero
Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Portero | 11 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Defensa | 6 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Defensa | 20 | 79 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Defensa | 21 | 75 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Defensa | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Defensa | 21 | 74 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Defensa | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medio Campista
Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Medio Campista | 13 | 82 | 3 | 10 | 0 | 1 |
2 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Medio Campista | 21 | 76 | 0 | 10 | 0 | 1 |
4 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Medio Campista | 14 | 73 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Medio Campista | 13 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Medio Campista | 21 | 87 | 28 | 10 | 0 | 8 |
Volante
Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Volante | 14 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Volante | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Volante | 7 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Delantero
Rango | Jugador | Club | Posición | PJ | C.P | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Delantero | 22 | 85 | 25 | 8 | 1 | 7 |
2 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Delantero | 18 | 80 | 7 | 6 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | KNDELA ESPORTS | Delantero | 3 | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 |