Results
| Team | Primer Partido | Segundo Partido | Resultado Final | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| CHILE ALL STARS | 2 | 3 | 2 | Victoria |
| CARTAS ULTIMATE | 1 | 1 | 0 | Derrota |
CHILE ALL STARS
| # | Player | Posición | Nota | Nota 2 | Bo3 | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -zChops10 | Delantero | 75 | 76 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CoJorge_17 | Defensa | 79 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Despavila | Defensa | 70 | 73 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | GulliTzClL-_ | Medio Campista | 80 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | I-xLorcaGB7-I | Medio Campista | 76 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jkeeey14 | Defensa | 68 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | marinoruso2410 | Defensa | 82 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | mPinii- | Medio Campista | 78 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | mvtiiuu | Portero | 57 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | PapiSharrk | Defensa | 78 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | wFleex | Delantero | 67 | 71 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CARTAS ULTIMATE
| # | Player | Posición | Nota | Nota 2 | Bo3 | Goles | Asistencias | P. Imbatida | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Bars ur dad | Medio Campista | 60 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | derpeedcl | Medio Campista | 60 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M11GU3L___ | Defensa | 60 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Matiii—17 | Medio Campista | 60 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | millermito | Delantero | 60 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Nicoisii— | Volante | 60 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RenatoGK | Portero | 60 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SebZlatan9 | Volante | 60 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | xLuux1N_ | Delantero | 60 | 67 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | xOzziet_ | Delantero | 60 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | yRuzioCL | Defensa | 60 | 82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |



